「競馬予想TV!」に挑戦 第10シーズン結果
2007-08年度回収率 (2008/7/13最終結果) |
||
シーズン回収率 | GIシーズン回収率 | ねらい目回収率 |
77.4% (シーズン5位相当) |
118.1% (シーズン2位相当) |
48.6% (シーズン7位相当) |
投資 328400円 配当 254170円 収支 -74230円 |
投資 92900円 配当 109670円 収支 +16770円 |
投資 108100円 配当 52550円 収支 -55550円 |
総評 |
2シーズン目となった、「競馬予想TV!」に挑戦。 今シーズンは、なんと言っても初となるGI回収率100%オーバーを達成したことでしょう。 昨シーズンにこの企画を始めたときから、回収率100%を夢見ていただけに、 GI限定とはいえ2シーズン目にして早くも達成できたことは、正直でき過ぎでした。 昨シーズン一番戦績の悪かったGIが、今期一番の稼ぎ頭になるなんて、 わからないものですが、この好調を来シーズンも持続させていきたいものです。 ねらい目は今シーズン始まってからずっと低迷を続けており、 買い方や買う馬券の種類などに一考の余地を残していましたが、 終盤になっていきなり当たりだし、来シーズンに向けていいイメージで繋げることができました。 とはいえ、ねらい目の借金がかなり響いたことは事実なので、 ワイドに固執した馬券の買い方を改める必要はあるでしょう。 |
参考:「競馬予想TV!」番組回収率 (2008/7/13最終結果) |
||||||||
シーズン回収率 | GIシーズン回収率 | ねらい目回収率 | ||||||
1 | 市丸博司 | 103.5% | 1 | 市丸博司 | 157.8% | 1 | 小林弘明 | 160.0% |
2 | 亀谷敬正 | 88.9% | 2 | 亀谷敬正 | 117.9% | 2 | 市丸博司 | 123.4% |
3 | 水上学 | 87.2% | 3 | 水上学 | 113.8% | 3 | 井内利彰 | 91.3% |
4 | 高柳誠二 | 79.2% | 4 | 太組不二雄 | 83.9% | 4 | 水上学 | 78.8% |
5 | 小林弘明 | 74.5% | 5 | 高柳誠二 | 17.1% | 5 | 太組不二雄 | 72.0% |
6 | 井内利彰 | 65.1% | 6 | 小林弘明 | 1.4% | 6 | 高柳誠二 | 53.0% |
7 | 太組不二雄 | 64.9% | 7 | 井内利彰 | 0% | 7 | 亀谷敬正 | 36.0% |
番組通算 | 86.5% | 番組通算 | 98.4% | 番組通算 | 95.2% |
今シーズン前半は、太組がGIで軸馬を外しながら、縦目で当てるケースが続き、 一時三冠王を突っ走っていましたが、2008年に入ってぱったりと勢いが停まり、 最下位でシーズンを終了してしまいました。 一時は井内や高柳がシーズン回収率トップにいた時期もありましたが、 最後に両名ともつまずき、回収率争いは全員が100%以下になったこともありました。 そんな中、終盤まで不調だった水上、市丸両名が、安田記念で大爆発をし、 一気に回収率上位に食い込むと、翌週も市丸がねらい目で大爆発! なんとたった2週で最下位争いから2冠に輝き、 さらには3冠王の可能性まで出てきて、完全に市丸が主役となりました。 最終的にねらい目タイトルこそ小林に譲ったものの、 GI回収率、シーズン回収率で見事2冠を獲得。 実に第2シーズン3冠王以来のタイトルとなりました。 番組回収率も86.5%と高く、GI回収率にいたっては98.4%という、 あわや100%オーバーかと思わせるほどの好調ぶりでした。 |
2007年 | ||||||
週 | レース名(赤はGI) | 投資金額 | 購入馬券 | 配当合計 | 週間回収率 | |
1 | 京成杯AH | 3000円 | ワイドBOX 2,5,9 1000円 7.3倍 | 7300円 | 81.1% | |
セントウルS | 3000円 | ワイドBOX 3,6,11 1000円 | 0円 | |||
狙 | 北斗賞 | 3000円 | ワイドBOX 5,7,9 1000円 | 0円 | ||
2 | セントライト記念 | 3000円 | ワイドBOX 1,2,14 1000円 | 0円 | 76.7% | |
ローズステークス | 3000円 | ワイドBOX 1,5,7 1000円 1-5 1.2倍 1-7 3.4倍 5-7 2.3倍 |
6900円 | |||
狙 | 葛飾特別 | 3000円 | ワイドBOX 1,3,16 1000円 | 0円 | ||
3 | オールカマー | 3000円 | ワイドBOX 2,4,6 1000円 | 0円 | 33.8% | |
神戸新聞杯 | 2000円 | ワイド 12-2,5 1000円 | 0円 | |||
狙 | 茨城新聞杯 | 3000円 | ワイドBOX 1,5,9 1000円 2.7倍 | 2700円 | ||
4 | スプリンターズS | 4000円 | ワイドフォ 1,6→10,14 1000円 | 0円 | 0% | |
狙 | 秋風S | 3000円 | ワイドBOX 6,10,12 | 0円 | ||
2007年9月小計 | 33000円 | 16900円 | 51.2% | |||
9月ねらい目小計 | 12000円 | 2700円 | 22.5% | |||
5 | 毎日王冠 | 3500円 | 3連複BOX 1,3,4,6,7,8,12 100円 111.5倍 | 11150円 | 123.9% | |
京都大賞典 | 3000円 | ワイドBOX 1,3,9 1000円 | 0円 | |||
狙 | 壬生特別 | 2500円 | ワイド 1-8 2500円 | 0円 | ||
6 | 府中牝馬ステークス | 3000円 | ワイドBOX 1,7,8 1000円 5.9倍 | 5900円 | 488.9% | |
秋華賞 | 3600円 | 3連単軸2頭マルチ 13-16-5,7,11,14,17,18 100円 376.3倍 | 37630円 | |||
狙 | 堀川特別 | 3000円 | ワイドBOX 1,8,11 1000円 3.4倍 | 3400円 | ||
7 | 菊花賞 | 6000円 | 3連単BOX 1,4,10,14,17 100円 | 0円 | 58.9% | |
狙 | 福島民友カップ | 3000円 | ワイドBOX 3,7,14 1000円 5.3倍 | 5300円 | ||
8 | 天皇賞(秋) | 3000円 | ワイドBOX 1,14,15 1000円 | 0円 | 33.3% | |
狙 | 神無月S | 3000円 | ワイドBOX 5,6,14 1000円 2.0倍 | 2000円 | ||
2007年10月小計 | 33600円 | 65380円 | 194.6% | |||
10月ねらい目小計 | 11500円 | 10700円 | 93.0% | |||
週 | レース名(赤はGI) | 投資金額 | 購入馬券 | 配当合計 | 週間回収率 | |
9 | アルゼンチン共和国杯 | 3000円 | 3連単軸2頭マルチ 3-16-8,13,18 100円 3連単BOX 3,6,7 100円 3連単BOX 7,9,16 100円 |
0円 | 26.7% | |
ファンタジーS | 3000円 | ワイドBOX 4,8,14 1000円 2.4倍 | 2400円 | |||
狙 | 立冬特別 | 3000円 | ワイド 2-1,7,8 1000円 | 0円 | ||
10 | エリザベス女王杯 | 4200円 | 3連単軸1頭マルチ 7-4,6,8,9,10,12,13 100円 62.9倍 | 6290円 | 133.2% | |
狙 | 3歳上1000万下 | 3000円 | ワイドBOX 3,5,8 1000円 3.3倍 | 3300円 | ||
11 | マイルCS | 3500円 | 3連複BOX 1,2,4,7,8,9,12 100円 | 0円 | 24.6% | |
狙 | 本宮特別 | 3000円 | ワイド 3-1,4,5 1000円 1.6倍 | 1600円 | ||
12 | ジャパンカップ | 6000円 | 3連複軸1頭流し 10-2,4,6,9,11,14 200円 14.5倍 3連単1着流し 10→2,4,6,9,11,14 100円 |
2900円 | 61.1% | |
狙 | アンドロメダS | 3000円 | ワイド 1-5,6,7 1000円 2.6倍 | 2600円 | ||
2007年11月小計 | 31700円 | 19090円 | 60.2% | |||
11月ねらい目小計 | 12000円 | 7500円 | 62.5% | |||
13 | 阪神JF | 3000円 | ワイドBOX 11,14,15 1000円 | 0円 | 0% | |
狙 | 中日新聞杯 | 3000円 | ワイドBOX 8,16,18 1000円 | 0円 | ||
14 | ギャラクシーS | 2000円 | 3連複BOX 3,4,7,11,13,16 100円 | 0円 | 162.8% | |
朝日杯FS | 4000円 | ワイド 3-1,4,14 500円 25.9倍 ワイド 1-4 500円 ワイド 14-1,4 1000円 |
12950円 | |||
狙 | 中京9R | 3000円 | ワイドBOX 3,4,8 1000円 1.7倍 | 1700円 | ||
15 | フェアリーステークス | 1000円 | ワイド 6-3,5 500円 | 0円 | 0% | |
阪神カップ | 2000円 | 3連複BOX 7,11,12,13,16,17 100円 | 0円 | |||
狙 | オリオンS | 3000円 | ワイドBOX 3,6,10 1000円 | 0円 | ||
16 | 有馬記念 | 5100円 | 3連単軸2頭マルチ 1-6-2,3,4,7,8,16 100円 ワイドBOX 4,7,8 500円 15.2倍 |
7600円 | 93.8% | |
狙 | グッドラックHC | 3000円 | ワイドBOX 3,4,12 1000円 | 0円 | ||
2007年12月小計 | 29100円 | 22250円 | 76.5% | |||
12月ねらい目小計 | 12000円 | 1700円 | 14.2% | |||
2007年の9月〜12月は、これまでにない好成績を収めることができた。 今年初頭から始めたワイド3頭BOXを馬券の軸とする作戦が、ようやく実を結び始めた感じである。 しかも今シーズンに入って、たとえ買いたいワイドのオッズが低くても、 馬券を当てることを目標に置いて購入してきたことが、結果的に回収率のアップに少なからずつながったようである。 しかしワイドBOXの主流であるねらい目の回収率は、50%を切る低回収率に終わっており、 今後はねらい目の回収率アップが鍵となりそうだ。 この4ヶ月の好結果は、なんといっても秋華賞の一発、3連単37630円の的中が大きかったのだが、 馬券を当てるレース数が飛躍的に増えたことも、大きな成長であった。 この4ヶ月で40レース中18レース的中と、約半分のレースでなんらかしかの馬券を当てており、 週間回収率0%の週がわずか3週しかなかった。今までの私には考えられないほど、的中率がアップしている。 特にGIの的中率が自分でも信じられない高さで、今まで半年に2レース的中がいいとこのGIが、 5レースも的中してしまった。昨シーズン一番足を引っ張ったGI回収率が、 今シーズンの好成績の要となっているのだから、わからないものである。 この勢いを2008年も持続させることができるであろうか。 |
||||||
2007年9〜12月小計 | 127400円 | -3780円 | 123620円 | 97.0% | ||
9〜12月GIシーズン小計 | 42400円 | +24970円 | 67370円 | 158.9% | ||
9〜12月ねらい目小計 | 47500円 | -24900円 | 22600円 | 47.6% | ||
2008年 | ||||||
17 | 中山金杯 | 2000円 | 3連複BOX 1,2,6,7,8,15 100円 | 0円 | 9.4% | |
京都金杯 | 2000円 | 3連複BOX 4,8,9,12,15,16 100円 | 0円 | |||
狙 | 万葉ステークス | 3500円 | 3連複BOX 1,4,5,6,7,11,12 100円 | 710円 | ||
18 | ガーネットS | 3000円 | ワイドBOX 6,12,16 1000円 18.6倍 | 18600円 | 206.7% | |
シンザン記念 | 3000円 | ワイドBOX 5,12,14 1000円 | 0円 | |||
狙 | 羅生門S | 3000円 | ワイドBOX 5,9,16 1000円 | 0円 | ||
19 | 京成杯 | 3000円 | ワイドBOX 11,13,16 1000円 | 0円 | 0% | |
日経新春杯 | 2000円 | 3連複BOX 1,2,7,11,12,13 100円 | 0円 | |||
狙 | 迎春ステークス | 3000円 | ワイドBOX 2,4,7 1000円 | 0円 | ||
20 | AJCC | 4000円 | ワイドBOX 5-14,16 1000円 11.2倍 ワイドBOX 10-14,16 1000円 |
11200円 | 138.1% | |
平安ステークス | 3500円 | 3連複BOX 3,6,9,10,11,13,14 100円 | 0円 | |||
狙 | 関門橋S | 3000円 | ワイドBOX 9,15,16 1000円 3.3倍 | 3300円 | ||
2008年1月小計 | 35000円 | 33810円 | 96.6% | |||
1月ねらい目小計 | 12500円 | 4010円 | 32.1% | |||
21 | 根岸ステークス | 2000円 | ワイド 16-4,7 1000円 10.2倍 | 10200円 | 217.8% | |
京都牝馬ステークス | 4000円 | ワイドBOX 6,9,14 1000円 ワイド 3-6 1000円 9.4倍 |
9400円 | |||
狙 | 松籟ステークス | 3000円 | ワイドBOX 4,8,9 1000円 | 0円 | ||
22 | 共同通信杯 | 2000円 | ワイド 10-11 2000円 | 0円 | 0% | |
シルクロードS | 3000円 | ワイドBOX 6,7,9 1000円 | 0円 | |||
狙 | 京都12R | 3000円 | ワイドBOX 1,3,10 1000円 | 0円 | ||
23 | ダイヤモンドS | 3000円 | ワイドBOX 6,7,8 1000円 | 0円 | 0% | |
きさらぎ賞 | 3000円 | ワイドBOX 2,11,13 1000円 | 0円 | |||
狙 | 金蹄ステークス | 1000円 | ワイド 1-14 1000円 | 0円 | ||
24 | フェブラリーS | 6000円 | ワイドBOX 4,9,10,16 1000円 10.2倍 | 10200円 | 195.7倍 | |
狙 | アメジストS | 1000円 | ワイド 1-11 1000円 3.5倍 | 3500円 | ||
2008年2月小計 | 31000円 | 33300円 | 107.4% | |||
2月ねらい目小計 | 8000円 | 3500円 | 43.8% | |||
25 | 中山記念 | 3000円 | ワイドBOX 5,7,11 1000円 3.5倍 | 3500円 | 35.0% | |
阪急杯 | 6000円 | ワイドBOX 4,5,10,15 1000円 | 0円 | |||
狙 | すみれS | 1000円 | ワイド 5-6 1000円 | 0円 | ||
26 | 弥生賞 | 1000円 | ワイド 13-15 1000円 | 0円 | 0% | |
中京記念 | 1000円 | ワイド 2-11 1000円 | 0円 | |||
狙 | 仁川ステークス | 1000円 | ワイド 12-14 1000円 | 0円 | ||
27 | 中山牝馬ステークス | 3000円 | ワイドBOX 8,14,15 1000円 | 0円 | 0% | |
フィリーズレビュー | 3000円 | ワイドBOX 3,13,15 1000円 | 0円 | |||
狙 | サンシャインS | 3000円 | ワイドBOX 1,2,3 1000円 | 0円 | ||
28 | スプリングS | 1000円 | ワイド 12-14 1000円 | 0円 | 0% | |
阪神大賞典 | 1000円 | ワイド 3-9 1000円 | 0円 | |||
狙 | 東風ステークス | 1000円 | ワイド 7-9 1000円 | 0円 | ||
29 | 高松宮記念 | 4000円 | ワイドフォ 1,16-11,13 1000円 | 0円 | 0% | |
狙 | 四国新聞杯 | 3000円 | ワイドBOX 6,8,9 1000円 | 0円 | ||
2008年3月小計 | 32000円 | 3500円 | 10.9% | |||
3月ねらい目小計 | 9000円 | 0円 | 0% | |||
昨年後半の調子をいかに持続させ、回収率100%オーバーをどこまで続けていけるか、それが最大の目標であった。 その点から言えば、1月、2月は我ながら大変頑張ったといえる。昨年後半は非常に好調だったとはいえ、 月間回収率で100%オーバーを記録したのは、結局秋華賞の一発の10月だけだったため、 今年に入ってもああいう一発がなければ、シーズン回収率は下がる一方だと思っていた。 とはいえ昨年のこの時期は自分なりに健闘していたし、日経新春杯、AJCCなど個人的に狙いやすい重賞があったため、 それでも何とかなるかなという気もあったが、今年はこの時期の重賞がどれもフルゲートで行われたため、 正直かなり厳しい感じであった。その危機を救ったのが、ダート戦であった。 平安Sは外したものの、ガーネット、根岸、フェブラリーの3レースで的中させ、1〜2月でトントンの成績を残すことができた。 しかし、昨年悪夢のほぼホーホーラを記録してしまった3月は、今年も牙を剥いて襲い掛かり、 今年も中山記念だけしか当てることができず、大きく回収率を落とす結果となってしまった。 この3ヶ月全体での結果から見ると、2戦だけとはいえ、今期もGI回収率が100%オーバーを記録する好調ぶりを維持。 逆にねらい目回収率は前期よりさらに率を落とし、なんと25%という悲惨な結果に。 またそれ以上に厳しいのが、3歳戦でひとつも当てることが出来なかったという事実。 前期も朝日杯をなんとか当てて面目を保ったものの、苦手意識は克服できていなかった。 今期に入ってはさらに深刻で、シンザン記念、京成杯、共同通信杯、きさらぎ賞、弥生賞、フィリーズR、スプリングS、 と予想した7レースで全敗を喫してしまった。 重賞ごとに勝ち馬が変わる例年にない混戦で当てにくかったとはいえ、これはひどい結果。 これからクラシックレースが続くというのに、嫌な苦手意識が出来てしまったものである。 果たして4月以降の巻き返しはあるのであろうか。 |
||||||
2008年1〜3月小計 | 98000円 | -27390円 | 70610円 | 72.1% | ||
1〜3月GIシーズン小計 | 10000円 | +200円 | 10200円 | 102.0% | ||
1〜3月ねらい目小計 | 29500円 | -21990円 | 7510円 | 25.5% | ||
30 | ダービー卿CT | 6000円 | ワイドBOX 1,8,11,12 1000円 | 0円 | 67.5% | |
産経大阪杯 | 1000円 | ワイド 6-9 1000円 5.4倍 | 5400円 | |||
狙 | マーガレットS | 1000円 | ワイド 5-11 1000円 | 0円 | ||
31 | 桜花賞 | 4500円 | ワイドBOX 9,10,13 1000円 ワイド 17-9,10,13 500円 |
0円 | 0% | |
狙 | 福島民報杯 | 3000円 | ワイドBOX 12,14,16 1000円 | 0円 | ||
32 | 皐月賞 | 6000円 | ワイド 6,8,9,10 1000円 10.5倍 | 10500円 | 150.0% | |
狙 | 卯月ステークス | 1000円 | ワイド 8-11 1000円 | 0円 | ||
33 | フローラステークス | 1000円 | ワイド 6-8 1000円 | 0円 | 0% | |
アンタレスS | 1000円 | ワイド 5-16 1000円 | 0円 | |||
狙 | 糺の森特別 | 1000円 | ワイド 3-6 1000円 | 0円 | ||
2008年4月小計 | 25500円 | 15900円 | 62.4% | |||
4月ねらい目小計 | 6000円 | 0円 | 0% | |||
34 | 天皇賞(春) | 6000円 | ワイドBOX 3,4,11,14 1000円 | 0円 | 0% | |
狙 | スイートピーS | 3000円 | ワイドBOX 1,12,13 1000円 | 0円 | ||
35 | NHKマイルカップ | 3000円 | ワイドBOX 5,15,16 1000円 | 0円 | 53.3% | |
狙 | 春日山特別 | 3000円 | ワイドBOX 2,3,7 1000円 3.2倍 | 3200円 | ||
36 | ヴィクトリアマイル | 6000円 | ワイドBOX 2,4,6,9 1000円 2-6 9.9倍 2-9 4.6倍 6-9 7.1倍 |
21600円 | 345.7% | |
狙 | 六社特別 | 1000円 | ワイド 2-12 1000円 2.6倍 | 2600円 | ||
37 | オークス | 6000円 | ワイドBOX 1,3,5,12 1000円 | 0円 | 0% | |
狙 | 東海ステークス | 2000円 | ワイド 1-11 2000円 | 0円 | ||
2008年5月小計 | 30000円 | 27400円 | 91.3% | |||
5月ねらい目小計 | 9000円 | 5800円 | 64.4% | |||
38 | 日本ダービー | 3000円 | 馬連BOX 1,4,8 1000円 | 0円 | 11.8% | |
狙 | 目黒記念 | 2100円 | 3連複軸1頭流し 17-1,3,5,8,10,12,15 100円 6.0倍 | 600円 | ||
39 | 安田記念 | 2000円 | ワイド 15-3,14 1000円 | 0円 | 100.0% | |
狙 | 木曽川特別 | 1000円 | ワイド 4-8 1000円 3.0倍 | 3000円 | ||
40 | エプソムカップ | 3000円 | ワイドBOX 4,7,8 1000円 | 0円 | 9.2% | |
CBC賞 | 3000円 | ワイドBOX 1,10,11 1000円 | 0円 | |||
狙 | ジューンS | 3500円 | 3連複BOX 2,4,8,9,13,14,15 100円 8.7倍 | 870円 | ||
41 | 福島テレビオープン | 1000円 | ワイド 2-9 1000円 | 0円 | 0% | |
マーメイドS | 2400円 | 3連単軸2頭マルチ 5-11-3,4,6,7 100円 | 0円 | |||
狙 | HTB杯 | 3000円 | ワイドBOX 1,7,12 1000円 | 0円 | ||
42 | 宝塚記念 | 4000円 | ワイドフォ 4,11-7,14 1000円 | 0円 | 171.7% | |
狙 | 福島9R | 2000円 | ワイド 6-3,9 1000円 10.3倍 | 10300円 | ||
2008年6月小計 | 30000円 | 14770円 | 49.2% | |||
6月ねらい目小計 | 11600円 | 14770円 | 127.3% | |||
43 | ラジオNIKKEI賞 | 1000円 | ワイド 6-14 1000円 | 0円 | 0% | |
函館スプリントS | 2000円 | ワイド 4-11,14 1000円 | 0円 | |||
狙 | 米子ステークス | 1000円 | ワイド 3-5 1000円 | 0円 | ||
44 | 七夕賞 | 9000円 | 3連単軸1頭マルチ 10-3,5,6,7,8,12 100円 | 0円 | 13.9% | |
プロキオンS | 1000円 | ワイド 5-12 1000円 | 0円 | |||
狙 | 巴賞 | 3500円 | 3連複BOX 1,3,4,6,8,9,13 100円 18.7倍 | 1870円 | ||
2008年7月小計 | 17500円 | 1870円 | 10.7% | |||
7月ねらい目小計 | 4500円 | 1870円 | 41.6% | |||
ほぼノーホーラの3月に比べるとマシですが、4月以降は完全に勢いが止まってしまいました。 的中した番組予想レースは、皐月賞、ヴィクトリアマイルのGIの2レースに、大阪杯のGIIだけ。 ヴィクトリアマイルの大勝ちで、GIレースはそこそこの回収率に落ち着きましたが、 GII、GIIIレースは大阪杯以降ひとつも当てることができませんでした。 そんな危機を救ったのが、今まで足を引っ張り続けてきたねらい目。 5月に2レースを的中させると、6月は史上初となる月間ねらい目回収率100%オーバーという快挙を達成。 6月、7月の的中レースが全てねらい目であったことを考えると、いかにラスト2ヶ月がねらい目で持っていたかがわかる。 2月まではGIIIで儲けてきていただけに、この一気の不調ぶりは、来シーズンに向けて気になるポイントである。 とはいえ、ねらい目で当てられるようになってきたのは、非常に大きかった。 |
||||||
2008年4〜7月小計 | 103000円 | -43060円 | 59940円 | 58.2% | ||
4〜7月GIシーズン小計 | 40500円 | -8400円 | 32100円 | 79.3% | ||
4〜7月ねらい目小計 | 31100円 | -8660円 | 22440円 | 72.2% | ||
シーズン回収率 | 328400円 | -74230円 | 254170円 | 77.4% | ||
GIシーズン回収率 | 92900円 | +16770円 | 109670円 | 118.1% | ||
ねらい目回収率 | 108100円 | -55550円 | 52550円 | 48.6% |