第84回オンライン・フラッシュ結果発表
テーマ「月がきれい」
2017年11月21日〜12月10日開催
参加者28名
各参加者の回答と得点(敬称略)
| 得 点 |
ふ │ み ん |
あ き せ つ |
わ ら い お か し |
つ か あ き |
す み れ |
と ろ ぱ ぱ |
み っ ち ぃ |
コ ン 太 |
デ │ プ |
あ る ま い と |
マ フ テ ィ │ |
$ t e r a z a w a $ |
流 浪 の 旅 人 |
い な み |
ジ ョ ニ │ デ ッ プ |
み い |
直 か つ 警 ら |
な つ み ん |
ソ イ ソ │ ス |
R G M |
甘 味 屋 |
ぽ こ な |
板 岳 |
山 人 |
三 浦 リ ョ │ タ |
P. A. W O R K S を 愛 す る 地 元 県 民 |
c y c l o n e |
は た ぼ │ |
裏 得 点 |
|
| べにっぽ | 15 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 | |||||||||||||
| 水野茜 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | ||||||||||||||||
| 川越 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 | |||||||||||||||||
| 安曇小太郎 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | ||||||||||||||||||
| いも恋 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 10 | |||||||||||||||||||||
| イマココ | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 10 | |||||||||||||||||||||
| 茜ちゃん | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 小太郎 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 初恋 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 熊野神社 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 川越まつり | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 13.70 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 茜 | 3 | ★ | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| ハネテルくん | 3 | ★ | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 小原好美 | 3 | ★ | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 太宰治 | 3 | ★ | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 太宰は言った | 3 | ★ | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 大好きだ/大好きだ! | 3 | ★ | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 大好きだー/大好きだー!/大好きだー!! | 3 | ★ | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| わたしにとってそれは…まるで月あかり | 3 | ★ | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 岸誠二 | 3 | ★ | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| こたあか | 2 | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 涼子先生 | 2 | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西尾千夏 | 2 | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 月に吠える | 2 | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| LINE | 2 | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| fragile | 2 | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 夏祭り | 2 | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 夏目漱石 | 2 | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東山奈央 | 2 | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 遊園地 | 2 | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 京都 | 2 | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 氷川神社 | 2 | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 川越氷川神社 | 2 | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 風鈴 | 2 | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 縁結び風鈴 | 2 | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 氷川橋 | 2 | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| feel. | 2 | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 好きな人が、自分を好きになって くれるなんて、奇跡だと思った |
2 | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヒット数 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | ||
| 総合得点 | 61 | 44 | 15 | 18 | 41 | 64 | 39 | 09 | 62 | 02 | 55 | 29 | 14 | 39 | 30 | 30 | 25 | 19 | 48 | 48 | 59 | 32 | 27 | 08 | 53 | 11 | 42 | 33 | ||
| 得 点 |
ふ │ み ん |
あ き せ つ |
わ ら い お か し |
つ か あ き |
す み れ |
と ろ ぱ ぱ |
み っ ち ぃ |
コ ン 太 |
デ │ プ |
あ る ま い と |
マ フ テ ィ │ |
$ t e r a z a w a $ |
流 浪 の 旅 人 |
い な み |
ジ ョ ニ │ デ ッ プ |
み い |
直 か つ 警 ら |
な つ み ん |
ソ イ ソ │ ス |
R G M |
甘 味 屋 |
ぽ こ な |
板 岳 |
山 人 |
三 浦 リ ョ │ タ |
P. A. W O R K S を 愛 す る 地 元 県 民 |
c y c l o n e |
は た ぼ │ |
裏 得 点 |
NO HITS ANSWERS ( 0 point )
| ふーみん | ALL HIT! |
| あきせつ | ずっと一緒にいられますように |
| わらいおかし | 新しいクラス 何となく気になる存在 トキメキ 今なにをしている? 大好きな人 ヤキモチ |
| つかあき | 告白 明星学園 熊谷 八王子 |
| すみれ | 本川越駅 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 水野彩音 |
| とろぱぱ | ALL HIT! |
| みっちぃ | 浴衣デート 羊さん |
| コン太 | 古本屋 ドームシティー 月ロス 悶絶 恋テロ |
| デープ | ALL HIT! |
| あるまいと | 通り雨 惜しみなく愛は奪う ヰタ・セクスアリス 斜陽 学問のすすめ それから 蒲団 |
| マフティー | ALL HIT! |
| $terazawa$ | 陸上部 月(5回答) |
| 流浪の旅人 | 風鈴祭り 「付き…合って…」 「彼女だから…付き合ってんだ、俺たち」 大好きだーっ |
| いなみ | 指圧の心は母心 |
| ジョニーデップ | ろまん(7回答) |
| みい | それって返事? |
| 直かつ警ら | 3月9日 寅さん |
| なつみん | 好きです 姉 絆創膏 涙 八咫烏 |
| ソイソース | 青春 |
| RGM | loundraw |
| 甘味屋 | 小太郎くん |
| ぽこな | 花火 じゃんけん 500円 |
| 板岳 | 比良拓海 滝沢葵 山科ろまん 小笠原大地 |
| 山人 | わたしにとってそれは・・・月あかり 川越市 あい鯛みくじ 蔵造りの町並み 彩の里いも恋 |
| 三浦リョータ | ずっと、大好きだ。 |
| P.A.WORKSを愛する地元県民 | 川越氷川祭り 遠距離恋愛 川越熊野神社 東明寺公園 |
| cyclone | 人間は恋と革命のために生まれてきたのだ |
| はたぼー | Akane-oimo 日高先生 小笠原ダイナミック 鱗の国 |
| 第84回オンライン・フラッシュ総評 |
| 今年主催者がドハマりした、アニメ「月がきれい」。 ツイッターで月きれのツイートをして、月ロスを自分で癒す日々でいましたが、 何か面白い企画が出来ないかと考えていたところ、 かつて自分が運営していたオンライン・フラッシュが出来ないかと考え、 6年半の沈黙を破り、復活させることとなりました。 かつての回答フォームが使えなくなっていたため、ツイッターのダイレクトメッセージを活用する、 SNS時代ならではの回答方法で募ったところ、主催者の思惑を大きく超えた、 28名という大変多くの参加者をいただくことが出来ました。 誠にありがとうございました。 さて、今回見事15票を獲得して1位になった言葉は、「べにっぽ」。 ヒロインの茜ちゃんがもふもふして緊張をほぐすために、いつも持っている芋のマスコットですね。 コミケやイベントで公式が販売しても即完売になるほどの人気ですからね。 この1位はある意味納得ですね。 ちなみに主催者は妻お手製べにっぽを持っているのは、ささやかな自慢ですね。 2位は、12票を獲得したヒロインの「水野茜」。 「茜ちゃん」が6票で7位、さらに「茜」も3票と票が割れながらの2位ですから、 茜ちゃん人気は流石ですね。 3位は作品の舞台となった埼玉の「川越」で11票。 序盤の参加者から多くの回答をいただき、一時はべにっぽを上回るほどでした。 惜しいのは、山人さんの「川越市」。ニアミスで泡沫回答となってしまいました。 そして4位が主人公の「安曇小太郎」で10票。 こちらも「小太郎」が4票、さらに「小太郎くん」が1票と割れましたね。 あと小太郎のあだ名の「ハネテルくん」も3票獲得。 ここからはニアミス回答。 最終回の小太郎のセリフからは、「大好きだ」と「大好きだー」がニアミス。 ☆や!の有り無しは同一回答となりますが、「ー」の記号は別回答となりましたが、共に3ヒット。 しかし流浪の旅人さんは「大好きだーっ」と、「っ」をさらに付けてしまい、唯一の泡沫回答に。 ニアミスが共にヒットしたのは、「氷川神社」と「川越氷川神社」も。 「月がきれい」のキャッチコピー「わたしにとってそれは…まるで月あかり」は3ヒットしましたが、 山人さんは「わたしにとってそれは・・・月あかり」と回答してしまい、まさかのニアミスに。 山人さんは川越に対して「川越市」、いも恋に対し「彩の里いも恋」と回答してしまい、 こちらもニアミスに。 舞台となった聖地関連では、4ヒットした「熊野神社」に対して、 P.A.WORKSを愛する地元県民さんが「川越熊野神社」と回答し、泡沫回答に。 今回長文回答では、最終回の小太郎と茜ちゃんのセリフ、 「好きな人が、自分を好きになってくれるなんて、奇跡だと思った」が見事に2ヒットしました。 今回オールヒットは4名。 その中で上位5つの言葉を回答する、With5を達成されたとろぱぱさんが、 64点で見事に初優勝を成し遂げました! おめでとうございます。 また得点を入れ替えて、2ヒットに15点、3ヒットに14点・・・入る裏集計も行いました。 こちらでは2ヒットを4回答もされたみいさんが、89点で裏1位に! こちらもおめでとうございます。 |
| 総合順位表 | 裏順位表 | ||||
| 優勝 | 64点 | とろぱぱさん | 裏1位 | 89点 | みいさん |
| 第2位 | 62点 | デープさん | 裏2位 | 81点 | マフティーさん |
| 第3位 | 61点 | ふーみん | 裏3位 | 80点 | いなみさん |
| 第4位 | 59点 | 甘味屋さん | 裏4位 | 77点 | 直かつ警らさん |
| 第5位 | 55点 | マフティーさん | cycloneさん | ||
| 第6位 | 53点 | 三浦リョータさん | 裏6位 | 75点 | ふーみん |
| 第7位 | 48点 | ソイソースさん | あきせつさん | ||
| RGMさん | 裏8位 | 74点 | デープさん | ||
| 第9位 | 44点 | あきせつさん | 裏9位 | 72点 | とろぱぱさん |
| 第10位 | 42点 | cycloneさん | ジョニーデップさん | ||
| 第11位 | 41点 | すみれさん | 裏11位 | 71点 | ソイソースさん |
| 第12位 | 39点 | みっちぃさん | RGMさん | ||
| いなみさん | 裏13位 | 66点 | 三浦リョータさん | ||
| 第14位 | 33点 | はたぼーさん | 裏14位 | 63点 | みっちぃさん |
| 第15位 | 32点 | ぽこなさん | 裏15位 | 60点 | 甘味屋さん |
| 第16位 | 30点 | ジョニーデップさん | 裏16位 | 57点 | P.A.WORKSを愛する地元県民さん |
| みいさん | 裏17位 | 54点 | 流浪の旅人さん | ||
| 第18位 | 29点 | $terazawa$さん | 裏18位 | 53点 | ぽこなさん |
| 第19位 | 27点 | 板岳さん | 裏19位 | 50点 | つかあきさん |
| 第20位 | 25点 | 直かつ警らさん | 裏20位 | 44点 | すみれさん |
| 第21位 | 19点 | なつみんさん | 裏21位 | 43点 | 山人さん |
| 第22位 | 18点 | つかあきさん | 裏22位 | 42点 | コン太さん |
| 第23位 | 15点 | わらいおかしさん | 裏23位 | 41点 | 板岳さん |
| 第24位 | 14点 | 流浪の旅人さん | 裏24位 | 35点 | はたぼーさん |
| 第25位 | 11点 | P.A.WORKSを愛する地元県民さん | 裏25位 | 32点 | なつみんさん |
| 第26位 | 9点 | コン太さん | 裏26位 | 22点 | $terazawa$さん |
| 第27位 | 8点 | 山人さん | 裏27位 | 19点 | わらいおかしさん |
| 最下位 | 2点 | あるまいとさん | 最下位 | 15点 | あるまいとさん |
とろぱぱさんさん優勝おめでとう!