第89回オンライン・フラッシュ結果発表
テーマ「ヤマノススメ」
2018年9月30日〜10月10日開催
参加者名
各参加者の回答と得点(敬称略)
得 点 |
ふ │ み ん |
な つ み ん |
コ ン 太 |
フ ィ ン |
ア ル パ カ |
あ る ま い と |
ヤ マ ヤ マ |
直 か つ 警 ら |
も と |
し ゅ ん 3 |
わ ら い お か し |
い ろ は ♪ |
リ ョ │ タ π r ^2 |
S i r i u s |
$ t e r a z a w a $ |
板 岳 |
ぽ こ な |
c y c l o n e |
は た ぼ │ |
裏 得 点 |
|
富士山 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 | ||||||||
天覧山 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||||||||||
倉上ひなた | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 | ||||||||||||
谷川岳 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 | ||||||||||||
雪村あおい | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | |||||||||||||
斎藤楓 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 8 | ||||||||||||||
青羽ここな | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 8 | ||||||||||||||
飯能 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 8 | ||||||||||||||
スタッカート・デイズ | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 8 | ||||||||||||||
ひなた | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 9 | |||||||||||||||
登山 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 9 | |||||||||||||||
飯能市 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 9 | |||||||||||||||
高尾山 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 9 | |||||||||||||||
あおい | 3 | ★ | ★ | ★ | 10 | ||||||||||||||||
黒崎ほのか | 3 | ★ | ★ | ★ | 10 | ||||||||||||||||
赤城山 | 3 | ★ | ★ | ★ | 10 | ||||||||||||||||
霧ヶ峰 | 3 | ★ | ★ | ★ | 10 | ||||||||||||||||
筑波山 | 3 | ★ | ★ | ★ | 10 | ||||||||||||||||
色違いの翼 | 3 | ★ | ★ | ★ | 10 | ||||||||||||||||
しろ | 3 | ★ | ★ | ★ | 10 | ||||||||||||||||
笹原ゆうか | 2 | ★ | ★ | 11 | |||||||||||||||||
三ッ峠山 | 2 | ★ | ★ | 11 | |||||||||||||||||
多峯主山 | 2 | ★ | ★ | 11 | |||||||||||||||||
山コーヒー | 2 | ★ | ★ | 11 | |||||||||||||||||
地平線ストライド | 2 | ★ | ★ | 11 | |||||||||||||||||
ヒット数 | 6 | 0 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||
総合得点 | 33 | 00 | 24 | 20 | 22 | 41 | 41 | 21 | 28 | 37 | 40 | 37 | 51 | 32 | 46 | 30 | 31 | 26 | 23 | ||
得 点 |
ふ │ み ん |
な つ み ん |
コ ン 太 |
フ ィ ン |
ア ル パ カ |
あ る ま い と |
ヤ マ ヤ マ |
直 か つ 警 ら |
も と |
し ゅ ん 3 |
わ ら い お か し |
い ろ は ♪ |
リ ョ │ タ π r ^2 |
S i r i u s |
$ t e r a z a w a $ |
板 岳 |
ぽ こ な |
c y c l o n e |
は た ぼ │ |
裏 得 点 |
NO HITS ANSWERS ( 0 point )
ふーみん あおひな てっぺん目指し隊 なつみん プリムス CHUMS フジフィルム MAMMUT シリル Apple キャラバン ユニフレーム コン太 華彩菓すすき みみずく キャンプ フィン 伊香保温泉 所沢西武 東飯能駅 聖望学園 アルパカ K2 井口裕香 ぐんまちゃん あるまいと ALL HIT! ヤマヤマ ALL HIT! 直かつ警ら 夏色プレゼント 阿澄佳奈 日笠陽子 ロックハート城 もと 倉上健一 雪村誠 しゅん3 飯能河原 三つ峠 わらいおかし すすき いろは♪ 山 リョータπr^2 ALL HIT! Sirius 群馬 あおいちゃん ここなちゃん ほのかちゃん $terazawa$ ALL HIT! 板岳 ゆるふわ ゆるふわアウトドア ぽこな かえで ここな cyclone (5回答) はたぼー 山本裕介 ケーキ屋 石井スポ−ツ モンベル
第89回オンライン・フラッシュ総評 |
今回のテーマは「ヤマノススメ」。主催者イチオシの作品を、 アニメ3期が放映終了したのに合わせて、出題してみました。 回答の傾向は、キャラ名か地名、特に山の名前が大半を占めました。 1位になったのは「富士山」。アニメ2期の舞台となりながら、 あおいちゃんが高山病にかかり8合目で断念した、印象深い日本一の山。 2位には地元飯能にある、あおいとひなたが最初に登った「天覧山」が。 アニメでは3シリーズ全てで登っており、ヤマノススメの象徴とも言える山だけに、 この1位2位は納得ですね。 さらに3位には、あおいとひなたの想い出の山「谷川岳」がランクイン。 こちらもヤマノススメには欠かせない山だけに、当然の結果。 そして3位タイで主人公ひなたの幼馴染「倉上ひなた」がランクイン。 主人公「雪村あおい」は5位で、ひなたのほうがキャラ1位という結果に。 6位タイには1期のEDテーマ「スタッカート・デイズ」が入った。 あおいとひなたが歌う屈指の名曲で、アレンジでBGMとしても劇中で流れるなど、 ヤマノススメに欠かせない曲。曲名1位はこれまた納得。 3期のEDであおいとひなたが歌った「色違いの翼」も3票獲得。 今回オールヒットは4名。 その中でWith5を達成されたリョータπr^2さんが、初優勝を達成されました! おめでとうございます。 裏集計では、共に作中で登場した山流し回答をされた、 あるまいとさんとヤマヤマさんが、初の裏1位に! おめでとうございます。 |
総合順位表 | 裏順位表 | ||||
優勝 | 51点 | リョータπr^2さん | 裏1位 | 63点 | あるまいとさん |
第2位 | 46点 | $terazawa$さん | ヤマヤマさん | ||
第3位 | 41点 | あるまいとさん | 裏3位 | 58点 | $terazawa$さん |
ヤマヤマさん | 裏4位 | 54点 | いろは♪さん | ||
第5位 | 40点 | わらいおかしさん | 裏5位 | 53点 | リョータπr^2さん |
第6位 | 37点 | しゅん3さん | 裏6位 | 51点 | わらいおかしさん |
いろは♪さん | 裏7位 | 50点 | もとさん | ||
第8位 | 33点 | ふーみん | 裏8位 | 48点 | 板岳さん |
第9位 | 32点 | Siriusさん | 裏9位 | 47点 | ぽこなさん |
第10位 | 31点 | ぽこなさん | 裏10位 | 45点 | ふーみん |
第11位 | 30点 | 板岳さん | 裏11位 | 43点 | アルパカさん |
第12位 | 28点 | もとさん | 裏12位 | 41点 | コン太さん |
第13位 | 26点 | cycloneさん | しゅん3さん | ||
第14位 | 24点 | コン太さん | 裏14位 | 39点 | cycloneさん |
第15位 | 23点 | はたぼーさん | 裏15位 | 32点 | フィンさん |
第16位 | 22点 | アルパカさん | 裏16位 | 31点 | 直かつ警らさん |
第17位 | 21点 | 直かつ警らさん | 裏17位 | 29点 | はたぼーさん |
第18位 | 20点 | フィンさん | 裏18位 | 20点 | Siriusさん |
最下位 | 0点 | なつみんさん | 最下位 | 0点 | なつみんさん |
リョータπr^2さん優勝おめでとう!