第90回オンライン・フラッシュ結果発表
テーマ「月がきれい(2回目)」
2019年4月1日〜16日開催
参加者34名
第84回フラッシュで上位12回答に入った
「べにっぽ」「水野茜」「川越」「安曇小太郎」「いも恋」「イマココ」
「茜ちゃん」「小太郎」「初恋」「熊野神社」「川越まつり」「13.70」
を、今回禁止語句に指定しました。
各参加者の回答と得点(敬称略)
得 点 |
ふ │ み ん |
旅 人 |
な ゆ た |
わ ら い お か し |
$ t e r a z a w a $ |
直 か つ 警 ら |
板 岳 |
し ゅ ん 3 |
ハ ル |
M. t e r u k i |
c y c l o n e |
あ る ま い と |
み い |
フ ィ ン |
カ ニ パ ン ダ |
コ ン 太 |
す み れ |
り っ き │ |
な つ み ん |
ア ル パ カ |
く れ ぱ す P |
ヤ マ ヤ マ |
ぽ こ な |
い な み 30 |
お │ |
も と |
L S 〆 ペ イ ペ ペ |
は た ぼ │ |
い ろ は ♪ |
マ フ テ ィ │ |
こ ぬ |
リ ョ │ タ π r ^2 |
S i r i u s |
ま な ぴ 〜 |
裏 得 点 |
|
氷川神社 | 16 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 | ||||||||||||||||||
ハネテルくん | 16 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 | ||||||||||||||||||
小原好美 | 15 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 3 | |||||||||||||||||||
東山奈央 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 8 | ||||||||||||||||||||||||
氷川橋 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9 | |||||||||||||||||||||||||
わたしにとってそれは…まるで月あかり | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
岸誠二 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
LINE | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
こたあか | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
涼子先生 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
茜 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
西尾千夏 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
安曇治 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
千葉翔也 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
太宰治 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
太宰は言った | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新河岸川 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
お囃子 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
風鈴 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
好きな人が、自分を好きになって くれるなんて、奇跡だと思った |
4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
夏目漱石 | 3 | ★ | ★ | ★ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本能寺 | 3 | ★ | ★ | ★ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
連雀町 | 3 | ★ | ★ | ★ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
菓子屋横丁 | 3 | ★ | ★ | ★ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
夏祭り | 3 | ★ | ★ | ★ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
修学旅行 | 3 | ★ | ★ | ★ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
光明高校 | 3 | ★ | ★ | ★ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
得 点 |
ふ │ み ん |
旅 人 |
な ゆ た |
わ ら い お か |
$ t e r a |
直 か つ 警 ら |
板 岳 |
し ゅ ん 3 |
ハ ル |
M. t e r u |
c y c l o |
あ る ま い と |
み い |
フ ィ ン |
カ ニ パ ン ダ |
コ ン 太 |
す み れ |
り っ き │ |
な つ み ん |
ア ル パ カ |
く れ ぱ す P |
ヤ マ ヤ マ |
ぽ こ な |
い な み 30 |
お │ |
も と |
L S 〆 ペ イ |
は た ぼ │ |
い ろ は ♪ |
マ フ テ ィ │ |
こ ぬ |
リ ョ │ タ |
S i r i u |
ま な ぴ 〜 |
裏 得 点 |
|
斜陽 | 2 | ★ | ★ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山科ろまん | 2 | ★ | ★ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
loundraw | 2 | ★ | ★ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
比良拓海 | 2 | ★ | ★ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
風鈴祭り | 2 | ★ | ★ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文芸部 | 2 | ★ | ★ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
京都大丸 | 2 | ★ | ★ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
八坂神社 | 2 | ★ | ★ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
陸上部 | 2 | ★ | ★ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小説 | 2 | ★ | ★ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
陸上 | 2 | ★ | ★ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
縁結び風鈴 | 2 | ★ | ★ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
feel. | 2 | ★ | ★ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未来へ | 2 | ★ | ★ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
fragile | 2 | ★ | ★ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
岸監督 | 2 | ★ | ★ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
川越氷川神社 | 2 | ★ | ★ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小太郎くん | 2 | ★ | ★ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
川嶋あい | 2 | ★ | ★ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安曇茜 | 2 | ★ | ★ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒット数 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | ||
総合得点 | 58 | 67 | 67 | 18 | 65 | 40 | 16 | 62 | 49 | 28 | 80 | 02 | 55 | 34 | 41 | 24 | 24 | 18 | 07 | 37 | 62 | 79 | 43 | 50 | 68 | 39 | 26 | 14 | 73 | 30 | 26 | 65 | 63 | 32 | ||
得 点 |
ふ │ み ん |
旅 人 |
な ゆ た |
わ ら い お か し |
$ t e r a z a w a $ |
直 か つ 警 ら |
板 岳 |
し ゅ ん 3 |
ハ ル |
M. t e r u k i |
c y c l o n e |
あ る ま い と |
み い |
フ ィ ン |
カ ニ パ ン ダ |
コ ン 太 |
す み れ |
り っ き │ |
な つ み ん |
ア ル パ カ |
く れ ぱ す P |
ヤ マ ヤ マ |
ぽ こ な |
い な み 30 |
お │ |
も と |
L S 〆 ペ イ ペ ペ |
は た ぼ │ |
い ろ は ♪ |
マ フ テ ィ │ |
こ ぬ |
リ ョ │ タ π r ^2 |
S i r i u s |
ま な ぴ 〜 |
裏 得 点 |
NO HITS ANSWERS ( 0 point )
ふーみん | ALL HIT! |
旅人 | 大好きだ |
なゆた | ずっと一緒にいられますように |
わらいおかし | 本川越 小江戸 犬大大募集 紐ボクシング |
$terazawa$ | ALL HIT! |
直かつ警ら | 走れメロス |
板岳 | 小笠原大地 園田涼子 滝沢葵 立花大輔 |
しゅん3 | ALL HIT! |
ハル | 鐘つき通り ろまん |
M.teruki | 写真 |
cyclone | ALL HIT! |
あるまいと | 月に吠える 通り雨 惜しみなく愛は奪う ヰタ・セクスアリス 学問のすすめ それから 蒲団 |
みい | 中学生 |
フィン | 前川涼子 春と修羅 |
カニパンダ | 雀會 打ち上げ花火連盟 |
コン太 | 手編みのマフラー |
すみれ | 第3川越中学校 本川越駅 角山書店 東京ドームシティ |
りっきー | あかねっち ガスト 夜 恋 本 夏 |
なつみん | 京都駅 清水寺 地主神社 よーじや 錦市場 |
アルパカ | 文学少年 千夏 挿入歌 |
くれぱすP | 時の鐘 川越第三 |
ヤマヤマ | ALL HIT! |
ぽこな | ポニーテール 3月9日 |
いなみ30 | 大好きだー! |
おー | メリクリ |
もと | ふーみん 茜ちゃんの手編みマフラー たこ焼き キス |
LS〆ペイペペ | ずっと、大好きだ 指切り マフラー 恋愛アニメ |
はたぼー | 風立ちぬ 角山出版 伊賀拓郎 石井マーク 石見舞菜香 |
いろは♪ | ALL HIT! |
マフティー | 川越市第三中学校 やさしい気持ち |
こぬ | 月 比良 |
リョータπr^2 | ALL HIT! |
Sirius | 水野さん |
まなぴ〜 | どんなに遠く離れたとしても、僕の気持ちは変わらないって伝えたい |
第90回オンライン・フラッシュ総評 |
「月がきれい」がお題のオンラインフラッシュは、裏開催含めて3回目。 今回は通常開催の2度目ということで、前回上位8位までに入った12回答をNGとさせていただきました。 前回の結果が参考にはなるものの、上位回答が何になるかの読みは難しかったのか、 大きく収束したのは上位3回答のみ。大きく回答は割れました。 そんな中1位回答になったのは、前回回答が割れたことにより熊野神社に後塵を拝した「氷川神社」。 今回は「川越氷川神社」での回答が実質1人だけだったこともあり、初の1位に輝きました。 また茜ちゃんが名付けた小太郎のあだ名「ハネテルくん」も、16票集めて1位タイに。 1票差の3位には、茜ちゃん役の声優「小原好美」さんがランクイン。 4位にも主題歌挿入歌に加え、「涼子先生」役も担当された「東山奈央」さんと、声優が続きました。 6位には、「月がきれい」のキャッチフレーズ「わたしにとってそれは…まるで月あかり」が、 長文ながランクインの快挙。 最終回のセリフ「好きな人が、自分を好きになってくれるなんて、奇跡だと思った」も4ヒット。 一方「水野茜」も「茜ちゃん」もNGとなってしまったヒロインは、「茜」が5票得られるのがやっとでした。 ヒットした言葉47の中で、主催者が今回驚いたのは、小太郎のペンネーム「安曇治」の4ヒット、 ヒットしにくそうな「京都大丸」が2票入ったことでしょうか。 また地名回答は結構ヒットしているのに、サブタイトルは「斜陽」の2票のみ、 曲名は回答できない曲が3曲ありながらも、 ヒットは「夏祭り」「未来へ」「fragile」の3曲入っていることを考えると、意外でした。 サブタイトル関連では、あるまいとさんがまたもやサブタイトル流しをされましたが、 裏スラッシュでは4ヒットしたのに、今回はまた1ヒットに逆戻りの結果に。 しかも他の参加者、直かつ警らさんの「走れメロス」、フィンさんの「春と修羅」、 はたぼーさんの「風立ちぬ」と被らずという悲しい結果でした。 泡沫回答に目を向けると、コン太さんの「手編みのマフラー」、 もとさんの「茜ちゃんの手編みマフラー」、LS〆ペイペペさんの「マフラー」のニアミスが惜しい。 中学校名でもすみれさんの「第3川越中学校」、くれぱすPさんの「川越第三」、 マフティーさんの「川越市第三中学校」は、同一回答にしてあげたかったですね。 わらいおかしさんの「本川越」と、すみれさんの「本川越駅」なんて惜しすぎるニアミス。 なおもとさんは、イメージから主催者の「ふーみん」と回答してくださりました。恐縮です。 今回オールヒットは7名。 その中でヤマヤマさんが、上位7回答のうち6つを回答され、初優勝かと思われましたが、 わずか1点差で月がきれい裏フラッシュの覇者cycloneさんが、貫禄の5回目の優勝を果たしました。 おめでとうございます!! 一方裏集計では、オールヒットこそならなかったものの、 2ヒット3つ、3ヒット2つと低ヒットを重ねたコン太さんが、唯一の三桁102点となり、 初の裏1位に輝きました!。おめでとうございます!。 |
総合順位表 | 裏順位表 | ||||
優勝 | 80点 | cycloneさん | 裏1位 | 102点 | コン太さん |
第2位 | 79点 | ヤマヤマさん | 裏2位 | 98点 | M.terukiさん |
第3位 | 73点 | いろは♪さん | 裏3位 | 94点 | まなぴ〜さん |
第4位 | 68点 | おーさん | 裏4位 | 86点 | ふーみん |
第5位 | 67点 | 旅人さん | 直かつ警らさん | ||
なゆたさん | 裏6位 | 82点 | しゅん3さん | ||
第7位 | 65点 | $terazawa$さん | こぬさん | ||
リョータπr^2さん | 裏8位 | 79点 | $terazawa$さん | ||
第9位 | 63点 | Siriusさん | リョータπr^2さん | ||
第10位 | 62点 | しゅん3さん | 裏10位 | 78点 | マフティーさん |
くれぱすPさん | 裏11位 | 76点 | いなみ30さん | ||
第12位 | 58点 | ふーみん | 裏12位 | 74点 | フィンさん |
第13位 | 55点 | みいさん | 裏13位 | 71点 | みいさん |
第14位 | 50点 | いなみ30さん | いろは♪さん | ||
第15位 | 49点 | ハルさん | 裏15位 | 67点 | カニパンダさん |
第16位 | 43点 | ぽこなさん | 裏16位 | 65点 | ヤマヤマさん |
第17位 | 41点 | カニパンダさん | ぽこなさん | ||
第18位 | 40点 | 直かつ警らさん | 裏18位 | 64点 | cycloneさん |
第19位 | 39点 | もとさん | 裏19位 | 63点 | Siriusさん |
第20位 | 37点 | アルパカさん | 裏20位 | 59点 | 旅人さん |
第21位 | 34点 | フィンさん | なゆたさん | ||
第22位 | 32点 | まなぴ〜さん | ハルさん | ||
第23位 | 30点 | マフティーさん | 裏23位 | 58点 | おーさん |
第24位 | 28点 | M.terukiさん | 裏24位 | 56点 | 板岳さん |
第25位 | 26点 | LS〆ペイペペさん | 裏25位 | 54点 | わらいおかしさん |
こぬさん | 裏26位 | 53点 | アルパカさん | ||
第27位 | 24点 | コン太さん | 裏27位 | 48点 | すみれさん |
すみれさん | 裏28位 | 47点 | なつみんさん | ||
第29位 | 18点 | わらいおかしさん | 裏29位 | 46点 | くれぱすPさん |
りっきーさん | LS〆ペイペペさん | ||||
第31位 | 16点 | 板岳さん | 裏31位 | 40点 | はたぼーさん |
第32位 | 14点 | はたぼーさん | 裏32位 | 33点 | もとさん |
第33位 | 7点 | なつみんさん | 裏33位 | 18点 | りっきーさん |
最下位 | 2点 | あるまいとさん | 最下位 | 16点 | あるまいとさん |
cycloneさん優勝おめでとう!