第91回オンライン・フラッシュ結果発表
テーマ「小原好美」
2019年10月29日〜11月13日開催
参加者28名
各参加者の回答と得点(敬称略)
| 得 点 |
ふ │ み ん |
S i r i u s |
わ ら い お か し |
し ゅ ん 3 |
な つ み ん |
M i l a │ N e t │ W i n g |
は た ぼ │ |
ハ ル |
板 岳 |
な ゆ た |
旅 人 |
く れ ぱ す P |
あ る ま い と |
直 か つ 警 ら |
マ フ テ ィ │ |
ヤ マ ヤ マ |
ぽ こ な |
ま な ぴ 〜 |
み い |
も と |
お │ |
フ ィ ン |
c y c l o n e |
こ ぬ |
い ろ は ♪ |
リ ョ │ タ π r^ 2 |
ア ル パ カ |
す み れ |
裏 得 点 |
|
| 水野茜 | 22 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 | ||||||
| 月がきれい | 19 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |||||||||
| 藤原千花 | 18 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 | ||||||||||
| ククリ | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||
| ここちゃん | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 15 | |||||||||||||||||||
| キュアミルキー | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 15 | |||||||||||||||||||
| シャミ子 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 16 | ||||||||||||||||||||
| 野村香純 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 17 | |||||||||||||||||||||
| 日比野ミナ | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 17 | |||||||||||||||||||||
| 茜ちゃん | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 叶こよみ | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 川越 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 羽衣ララ | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| かぐや様は告らせたい | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 藤沢エレナ | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 葦原美雨 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法陣グルグル | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 藤原書記 | 3 | ★ | ★ | ★ | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 吉田優子 | 3 | ★ | ★ | ★ | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| あそびあそばせ | 3 | ★ | ★ | ★ | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| チカっとチカ千花っ | 3 | ★ | ★ | ★ | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| べにっぽ | 3 | ★ | ★ | ★ | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 川越まつり | 3 | ★ | ★ | ★ | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 小原好美のココロおきなく | 3 | ★ | ★ | ★ | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 八原かい | 2 | ★ | ★ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 綿摘未九亜 | 2 | ★ | ★ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| フィゼル・シンセシス・トゥエニナイン | 2 | ★ | ★ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| これで勝ったと思うなよ | 2 | ★ | ★ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県 | 2 | ★ | ★ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| スター☆トゥインクルプリキュア | 2 | ★ | ★ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| はねバド! | 2 | ★ | ★ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 声優 | 2 | ★ | ★ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| ココラジ | 2 | ★ | ★ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 岸誠二 | 2 | ★ | ★ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヒット数 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
| 総合得点 | 88 | 81 | 60 | 71 | 16 | 66 | 77 | 50 | 73 | 90 | 96 | 48 | 48 | 55 | 51 | 76 | 66 | 55 | 68 | 97 | 96 | 55 | 73 | 38 | 85 | 75 | 66 | 42 | ||
| 得 点 |
ふ │ み ん |
S i r i u s |
わ ら い お か し |
し ゅ ん 3 |
な つ み ん |
M i l a │ N e t │ W i n g |
は た ぼ │ |
ハ ル |
板 岳 |
な ゆ た |
旅 人 |
く れ ぱ す P |
あ る ま い と |
直 か つ 警 ら |
マ フ テ ィ │ |
ヤ マ ヤ マ |
ぽ こ な |
ま な ぴ 〜 |
み い |
も と |
お │ |
フ ィ ン |
c y c l o n e |
こ ぬ |
い ろ は ♪ |
リ ョ │ タ π r^ 2 |
ア ル パ カ |
す み れ |
裏 得 点 |
NO HITS ANSWERS ( 0 point )
| ふーみん | ずっち |
| Sirius | チカダンス |
| わらいおかし | 遅いし…… まちカドまぞく |
| しゅん3 | ハネテル君 橘茜 |
| なつみん | メル珈琲 ここちゃんず 岸監督 |
| Mila-Net-Wing | 佐賀県立宇宙科学館 |
| はたぼー | 岩崎敬 木野日菜 |
| ハル | ドーンだよ! からかい上手の高木さん 鬼滅の刃 |
| 板岳 | ALL HIT! |
| なゆた | ALL HIT! |
| 旅人 | ALL HIT! |
| くれぱすP | 熊塚奇凛 |
| あるまいと | インキャインパルス シャドウミストレス優子 |
| 直かつ警ら | 叫び声 |
| マフティー | ようこそ実力至上主義の教室へ 劇場版魔法科高校の劣等生星を呼ぶ少女 |
| ヤマヤマ | ALL HIT! |
| ぽこな | 大沢事務所 |
| まなぴ〜 | 陸上部 13.70 いも恋 |
| みい | 緊張する〜もふもふ欲しい なんか付き合ってるって感じ 氷川神社 |
| もと | ALL HIT! |
| おー | ALL HIT! |
| フィン | ALL HIT! |
| cyclone | konomi_kohara0628 |
| こぬ | 千葉翔也(6回答) |
| いろは♪ | 書記ちゃん |
| リョータπr^2 | 川越メル珈琲 |
| アルパカ | (6回答) |
| すみれ | 川越市 愛海 |
| 第91回オンライン・フラッシュ総評 |
| フラッシュ復活後初の声優問題となった、今回の「小原好美」問題。 今回も「月がきれい」関連フラッシュなのは一目瞭然なのですが、 とはいっても小原さんの演じられたキャラで代表作とよべるものも多数になり、 上位がどうなるかは結果を見るまでワクワクするものがありました。 22票での1位回答は、初のヒロイン役となった「水野茜」。まあそうですよねー。 これは出来レースですよねー。割れた「茜ちゃん」回答も6票。 両方回答された方もおられ、フラッシュのルールが浸透していて嬉しいですね。 また作品名の「月がきれい」も19票で2位とワンツーフィニッシュ。 舞台となった「川越」も5票。 3位は「藤原千花」。今年1〜3月に放送された、 「かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜」のキャラクター。 18票を獲得し、茜ちゃんとトップ争いを演じるほどの人気でした。 やはり、第3話のED曲を歌って大きな話題となり、曲名で唯一のヒットとなった、 「チカっとチカ千花っ」の存在が大きいのでしょうか。 こちらもニアミスがあり、「藤原書記」回答は3票。 ちなみに作品名の「かぐや様は告らせたい」は4票。 4位は「ククリ」。ここまでが二桁得票の10票。 2017年放送の「魔法陣グルグル」のヒロイン。作品名も4票獲得。 5位は小原好美さんの愛称「ここちゃん」と、 今年のプリキュア、「スター☆トゥインクルプリキュア」の「キュアミルキー」が9票。 変身前の「羽衣ララ」と回答がここでも割れまして、こちらは4票。 また作品名も2票回答がありました。 7位は「シャミ子」。こちらも今年7〜9月に放送された「まちカドまぞく」の主人公。 本名の「吉田優子」は3票、活動名の正式名「シャドウミストレス優子」と、 作品名は泡沫回答でした。 一方シャミ子の口癖「これで勝ったと思うなよ」がセリフ唯一のヒット回答に。 下位のヒット回答では、現在放送中のラジオ番組「小原好美のココロおきなく」が3票。 その番組で話題になった川越の喫茶店は、 「メル珈琲」と「川越メル珈琲」で悔しいニアミス。 さて、今回ここちゃんがお題ということで、 主催者はここちゃんの旦那さんの「ずっち」石上静香さんを回答したのですが、 なんとまさかの回答は私だけ。ウソでしょー! 今回オールヒットは7名。 そのうちの3名が90点代後半での大激戦となりましたが、 もとさんがWith7を達成して、よりもい以来となる2度目の優勝に輝きました。 おめでとうございます!! 1点差で旅人さんは連覇を、おーさんは初優勝を逃しました。残念! 裏集計では、137点を叩き出したフィンさんが、初の裏1位に! こちらも、おめでとうございます!! |
| 総合順位表 | 裏順位表 | ||||
| 優勝 | 97点 | もとさん | 裏1位 | 137点 | フィンさん |
| 第2位 | 96点 | 旅人さん | 裏2位 | 120点 | くれぱすPさん |
| おーさん | 裏3位 | 119点 | 板岳さん | ||
| 第4位 | 90点 | なゆたさん | 裏4位 | 116点 | ヤマヤマさん |
| 第5位 | 88点 | ふーみん | 裏5位 | 113点 | 直かつ警らさん |
| 第6位 | 85点 | いろは♪さん | 裏6位 | 104点 | なつみんさん |
| 第7位 | 81点 | Siriusさん | 裏7位 | 102点 | Mila-Net-Wingさん |
| 第8位 | 77点 | はたぼーさん | なゆたさん | ||
| 第9位 | 76点 | ヤマヤマさん | ぽこなさん | ||
| 第10位 | 75点 | リョータπr^2さん | すみれさん | ||
| 第11位 | 73点 | 板岳さん | 裏11位 | 96点 | 旅人さん |
| cycloneさん | あるまいとさん | ||||
| 第13位 | 71点 | しゅん3さん | おーさん | ||
| 第14位 | 68点 | みいさん | 裏14位 | 95点 | もとさん |
| 第15位 | 66点 | Mila-Net-Wingさん | cycloneさん | ||
| ぽこなさん | 裏16位 | 93点 | マフティーさん | ||
| アルパカさん | リョータπr^2さん | ||||
| 第18位 | 60点 | わらいおかしさん | 裏18位 | 87点 | Siriusさん |
| 第19位 | 55点 | 直かつ警らさん | 裏19位 | 84点 | わらいおかしさん |
| まなぴ〜さん | 裏20位 | 83点 | いろは♪さん | ||
| フィンさん | 裏21位 | 82点 | こぬさん | ||
| 第22位 | 51点 | マフティーさん | 裏22位 | 80点 | ふーみん |
| 第23位 | 50点 | ハルさん | 裏23位 | 78点 | アルパカさん |
| 第24位 | 48点 | くれぱすPさん | 裏24位 | 73点 | しゅん3さん |
| あるまいとさん | 裏25位 | 70点 | ハルさん | ||
| 第26位 | 42点 | すみれさん | 裏26位 | 67点 | はたぼーさん |
| 第27位 | 38点 | こぬさん | 裏27位 | 65点 | まなぴ〜さん |
| 最下位 | 16点 | なつみんさん | 最下位 | 52点 | みいさん |
もとさん優勝おめでとう!