第44回オンライン・フラッシュ結果発表
テーマ「おねがいフレンズ」
2005年8月16日〜9月6日開催
参加者17人
各参加者の回答と得点(敬称略)
得 点 |
ふ │ み ん |
f r o m 「 T 」 |
M i n t k i t t y |
岡 | 伊 那 の 人 |
熱 気 バ サ ラ |
K ・ S u g i e |
ラ ッ ト パ ト ロ │ ル |
H I R O |
き り う |
o k u |
ゆ い |
山 梨 県 上 野 原 市 の 住 人 |
ま じ で す か |
み ず た に か ず ひ ろ |
あ な ぐ ら 男 |
お み っ と |
裏 得 点 |
|
真下双葉 | 16 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 | |
佐川秋那 | 16 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 | |
篠原春巳 | 13 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | ||||
宮藤深衣奈 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 11 | ||||||||||
小野寺樺恋 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 11 | ||||||||||
佐久間紅美 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 11 | ||||||||||
浅野真澄 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 11 | ||||||||||
四道晴子 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||
妄想ノート | 3 | ★ | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||
ツインズでフレンズです | 3 | ★ | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||
C組の斉藤君 | 3 | ★ | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||
縁川商店 | 3 | ★ | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||
神城麻郁 | 2 | ★ | ★ | 16 | |||||||||||||||
邪神ディゼルピオン | 2 | ★ | ★ | 16 | |||||||||||||||
BL団 | 2 | ★ | ★ | 16 | |||||||||||||||
木崎湖 | 2 | ★ | ★ | 16 | |||||||||||||||
好きって言え! | 2 | ★ | ★ | 16 | |||||||||||||||
ヒット数 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||
総合得点 | 64 | 61 | 68 | 47 | 77 | 65 | 56 | 57 | 00 | 60 | 73 | 50 | 49 | 51 | 59 | 59 | 53 | ||
得 点 |
ふ │ み ん |
f r o m 「 T 」 |
M i n t k i t t y |
岡 | 伊 那 の 人 |
熱 気 バ サ ラ |
K ・ S u g i e |
ラ ッ ト パ ト ロ │ ル |
H I R O |
き り う |
o k u |
ゆ い |
山 梨 県 上 野 原 市 の 住 人 |
ま じ で す か |
み ず た に か ず ひ ろ |
あ な ぐ ら 男 |
お み っ と |
裏 得 点 |
NO HITS ANSWERS ( 0 point )
ふーみん | いとこ |
from「T」 | 外伝 問題なのは今なんだよ! |
Mintkitty | ALL HIT! |
岡 | 黒田洋介 親友 夏 珍しくシリアス |
伊那の人 | ALL HIT! |
熱気バサラ | 風見みずほ |
K・Sugie | ある意味恐ろしいまでの営業妨害です |
ラットパトロール | 邪神コゼルビオン |
HIRO | 「真下双葉をやらせて頂きました、佐久間久美です。どうもありがとう御座いました。 えっと〜、もう終わりと言われていたCDドラマ、あの〜、おねがいシリーズのCDドラマ?の中で、 え、なんかそういうウワサがあったんですけど今回こういう形で共演者の方と、 それからスタッフの方の元に帰ってこられて、すごくうれしかったと同時に、 え〜、双葉と秋那のえ〜、お話という事で、すごい嬉しいけどとっても緊張があって、 え〜、初めて事務所でこの台本を頂いた時に、あまりにいいお話、素敵なお話だったんで、 こう、なんか涙が止まらなくなっちゃって、家でやってても涙が止まらなくなっちゃって、 本番出来なかったらどうしよ〜って、結構思ってたんですけど、 本番は逆にむしろイッパイイッパイで、え〜、やれて良かったかな〜と思いながら、 本当にすごく、あの〜、本編から引き続いてた、なんか、こう、いい雰囲気というか、 青くて青春な感じで、だけど皆が一生懸命生きてる世界があって本当に楽しかったです。 とかいって何も面白い事とか言えなくてすいません(笑)。本当に、え〜、楽しかった です。どうもありがとう御座いました〜。」 「え〜、佐川秋那、浅野真澄です。えっと〜、あたしもスゴクこのCDドラマを楽しみにしてて、なんか、 こういう切ないのイイナ〜って思いました。あの、アニメのアフレコの時はいつも、あの、 深衣奈と樺恋の切ないシーンを見て「お〜、切ないの〜」とあの、 佐久間さんと二人で悶えていたんですが、 私たちが、こういう切ないセリフが言えるようになるとは思わず、なんかBL好きって以外にもなんか、 色々な設定がたくさんわかって、あの〜、スゴクうれしかったです。 ただ、あの〜、このCDドラマを録ってる時、結構秋那のセリフの直前に双葉が「秋那!!」 とか言うのがあって、あたしが「双葉!!」って言わなきゃいけないのに「秋那!!」って、こう、 つられて自分の名前を言いそうに何度もなんか、言ってしまいそうになってしまい、 あの、ちょっとドキドキしましたが、とにかく楽しかったです。ありがとう御座いました。」 「中原麻衣ちゃんのパンツにゴハン粒が〜!!」 「秋那と双葉ってどっちがどっち?」 「羽多野渉は小さい頃従姉妹に憧れてたらしい・・・ありがち?」 「羽多野渉、長野県出身、監督と同郷。」 「晴子にイキナリ彼氏が〜!!斉藤君って・・・誰?」 「おねがいシリーズはこれで最後・・・。さみしい・・・。」 |
きりう | おねがいツインズ 水澄楓 |
oku | CDドラマ |
ゆい | BL 斉藤くん 名物ツインズ |
山梨県上野原市の住人 | だって、晴子のお兄さん浪人中だもの・・・ 双葉〜、どうでもいいけどさり気無い嫌味を言いながら、縄文おやき一つで3時間もねばらないでくれない。 おね☆ふれ |
まじですか | 「『おねがい☆ツインズ』 ドラマCDシリーズ第4弾。これまでのおバカでちょっとHなサイドストーリーを描いた CDドラマシリーズともちがった、本編の1年後が舞台。『おねがい☆ツインズ』 でも登場した、 深衣奈と樺恋の同級生“秋那”と“双葉”が主人公。『おねがいシリーズ』 ファンなら誰でも気になる “その後” のストーリー。木崎湖からあの夏の想い出を、この夏も皆さんにお届けします!!」 「ドラマCD化、第4弾。ちょっとエッチでおばかなサイド・ストーリーだった前3作と違い、 番外編として本編の{その後}の世界を描いている。脚本はシリーズすべてを手がけている黒田洋介。」 |
みずたにかずひろ | 羽多野渉 佐久間久美 買って1年、まだ開封できない。 |
あなぐら男 | 「『おねがい☆ツインズ』外伝ドラマアナザーストーリー Vol.1 おねがい☆フレンズ」 HAPPY COSMOS くじびきアンバランス |
おみっと | がんばれ、親友 ありがと、親友 |
第44回オンライン・フラッシュ総評 |
「おねてぃ」「おね☆2」を開催しているので、「おねがいフレンズ」を開催するのは当然でしょう。 ということで、CDドラマ発売1周年記念特別企画として、今回開催となりました。 とはいっても、CDドラマをお題にしたことは、今回が初めて。 映像がなく、音声だけで回答を8つ浮かべなければならないというのは、 今までのアニメ作品でのお題と比べると、若干難しいかもしれないですね。 回答を見てみると、予想以上に割れた感がありました。 TOP回答は、「おねがいフレンズ」の主人公「真下双葉」と「佐川秋那」。 まあ当然の結果なのですが、誰かしら双葉ファンか秋那ファンがいると思われたのですが、 いませんでしたねぇ(笑)。私はフレンズでは双葉ちゃんのほうが好きですが。 しかし、17人参加で16票というのは、何気に凄いです。 回答しなかったのは、HIROさんだけ(苦笑)。 3票差の3位は、秋那ちゃんのいとこの「篠原春巳」。フレンズ唯一の新キャラ。 双葉と秋那にからむキャラだけあって、さすがに多くの票を獲得しました。 序盤はTOPを狙えるほどの快進撃でしたが、後半息切れしまいました。 4位はさらに差があいて、7票。 まずは、「おねがい☆ツインズ」のヒロイン「宮藤深衣奈」と「小野寺樺恋」。 正直もうちょっと票があると思ったのですが、やはり今回は脇役だったからでしょうか。 双葉役の声優「佐久間紅美」さんと、秋那役の「浅野真澄」さんも4位。 今回やられたのは、みずたにかずひろさんの「佐久間久美」。 これ、誤答じゃないですよ(苦笑)。ちゃんと正答も回答していますから。 すなわち、こういう誤答が他にもあると踏んでの回答なわけで、 こういう回答は今まであまり例がないです。 なにしろ、ドラマCDのジャケットが、「佐久間久美」と誤植されちゃっているわけで、 紅美さんかわいそう、な感じなのですが、良かったですね、そういう誤答はいませんでした。 と思ったら、あら居ましたよ(苦笑)。HIROさん、あなたですよ! そんな長文回答しておきながら、名前を間違えちゃいけません。 みずたにかずひろさんも、いいところを突いておきながら、 間違えてくれた方がHIROさんだったとは、運がなかったですね(苦笑)。 8位は、「四道晴子」。深衣奈や樺恋以上の脇役でしたが、 やはり彼氏ができていたことが今回のドラマで発覚したことが、存在感をアピールしました。 その相手である「C組の斉藤君」ですら、3票を獲得しているのは、見事。 ゆいさんは「斉藤くん」と回答してしまい、惜しくもヒットを逃してしまいました。 3票は、今回も舞台として登場した「縁川商店」と、 CDドラマ11トラック目のサブタイトルである、「ツインズでフレンズです」。 フレンズで印象的なタイトルであったことが、3ヒットにつながったと思いますが、 非常にうまい狙いどころであったと思います。 2票は、なんとかヒットした「神城麻郁」と、今回も舞台の「木崎湖」。 さらに双葉と秋那といえばおなじみの「BL団」「邪神ディゼルピオン」もヒット。 ただディゼルピオンは、はちみつツインズの印象のほうが強かったからか、 2ヒットしかしなかったと言えます。 ゆいさんは、「BL」と回答してしまい、またもやニアミスに終わりました。 そしてもうひとつ。CDドラマ10トラック目のサブタイトルであり、 秋那の印象的なセリフである「好きって言え!」が2ヒット。 いや、私何度聴いても、あの海ノ口駅でのシーンは、名シーンだと思います。 この「好きって言え!」というセリフには、つい聞き入ってしまいます。 泡沫回答に目を移すと、私の回答「いとこ」はヒットしませんでしたねぇ。 岡さんの「珍しくシリアス」には、不覚にも笑ってしまいました。 熱気バサラさんは、なんと「風見みずほ」で泡沫。これは大番狂わせ。 K・Sugieさんは、「ある意味恐ろしいまでの営業妨害です」。 樺恋が双葉に言ったセリフですね。確かにこれも印象的でした。 山梨県上野原市の住人さんは、「だって、晴子のお兄さん浪人中だもの・・・」。 ここを突いてきますか。これはヒットしにくいかも。 「双葉〜、どうでもいいけどさり気無い嫌味を言いながら、 縄文おやき一つで3時間もねばらないでくれない。」 こっちのほうが長いですが、ヒットの可能性は高かったかも。 みずたにかずひろさんは、春巳役の声優「羽多野渉」さん。 男性声優はフラッシュではヒットが難しいので、この結果は仕方ないかも。 「買って1年、まだ開封できない。」開けなさいって(苦笑)。 あなぐら男さんは、「HAPPY COSMOS」と「くじびきアンバランス」を回答。 おねフレと同じ日にランティスから発売されたCDだそうな(苦笑)。 そんなのヒットするかい! おみっとさんは、「がんばれ、親友」「ありがと、親友」。 これはヒットして欲しかったな、といったところ。 さて、あとまじですかさん。 あえてここで回答を書きませんが、長文すぎます(苦笑)。 「おねがいフレンズ」の作品紹介ですか。HIROさんあたりが書きそうだと思ったのかも。 そのHIROさんは、当然0ヒットなのですが、私の思惑をさらに上回る回答でした。 まさか、最後のキャスト紹介の、ますみんと紅美ちゃんのコメントを全て回答するとは! こんなものがヒットしたら、どうやって表を作ったらいいのでしょうか。 ヒットしなくて良かった(笑)。 今回オールヒットは、たったの2人。 優勝争いは、With7を達成したokuさんが一歩抜け出したかに思われましたが、 オールヒットをしなかったことが響きました。 見事優勝されたのは、通算7回目の優勝となった伊那の人さん。 なんと3度目となる完全回答(With8)での優勝となりました!。 おめでとうございます。 裏集計では、もう一人のオールヒッターMintkittyさんが、 ダントツの76点で初の裏1位に輝きました。おめでとうございます。 |
総合順位表 | 裏順位表 | ||||
第1位 | 77点 | 伊那の人さん | 第1位 | 76点 | Mintkittyさん |
第2位 | 73点 | okuさん | 第2位 | 70点 | K・Sugieさん |
第3位 | 68点 | Mintkittyさん | 第3位 | 69点 | ラットパトロールさん |
第4位 | 65点 | 熱気バサラさん | 第4位 | 67点 | 伊那の人さん |
第5位 | 64点 | ふーみん | 第5位 | 62点 | ふーみん |
第6位 | 61点 | from「T」さん | 第6位 | 61点 | 熱気バサラさん |
第7位 | 60点 | きりうさん | 第7位 | 57点 | まじですかさん |
第8位 | 59点 | みずたにかずひろさん あなぐら男さん |
第8位 | 55点 | おみっとさん |
第10位 | 57点 | ラットパトロールさん | 第9位 | 53点 | okuさん |
第11位 | 56点 | K・Sugieさん | 第10位 | 48点 | きりうさん |
第12位 | 53点 | おみっとさん | 第11位 | 47点 | from「T」さん |
第13位 | 51点 | まじですかさん | 第12位 | 41点 | 山梨県上野原市の住人さん |
第14位 | 50点 | ゆいさん | 第13位 | 40点 | ゆいさん |
第15位 | 49点 | 山梨県上野原市の住人さん | 第14位 | 31点 | みずたにかずひろさん あなぐら男さん |
第16位 | 47点 | 岡さん | 第16位 | 25点 | 岡さん |
最下位 | 0点 | HIROさん | 最下位 | 0点 | HIROさん |
伊那の人さん、3度目の完全回答(With8)
での優勝おめでとう!