第51回オンライン・フラッシュ結果発表
テーマ「かみちゅ!」
2005年12月1日〜21日開催
参加者16人
各参加者の回答と得点(敬称略)
得 点 |
ふ │ み ん |
伊 那 の 人 |
さ ん ま |
目 は 心 の 窓 |
山 梨 県 上 野 原 市 の 住 人 |
ま じ で す か |
高 橋 先 生 |
き り う |
奥 歯 の 詰 ま っ た ラ イ オ ン |
K I Y O |
ゆ い |
H I R O |
ラ ッ ト パ ト ロ │ ル |
o k u |
熱 気 バ サ ラ |
み ず た に か ず ひ ろ |
裏 得 点 |
|
一橋ゆりえ | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 | ||||
三枝祀 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 | ||||
四条光恵 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 | ||||
三枝みこ | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |||||||
MAKO | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 8 | ||||||||||
尾道 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 8 | ||||||||||
タマ | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9 | |||||||||||
羽音たらく | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9 | |||||||||||
八島様 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 10 | ||||||||||||
晴れのちハレ! | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 10 | ||||||||||||
アイスキャンディー | 3 | ★ | ★ | ★ | 11 | |||||||||||||
ベサメムーチョ | 3 | ★ | ★ | ★ | 11 | |||||||||||||
二宮健児 | 2 | ★ | ★ | 12 | ||||||||||||||
チーム“しやわせ” | 2 | ★ | ★ | 12 | ||||||||||||||
森永理科 | 2 | ★ | ★ | 12 | ||||||||||||||
峯香織 | 2 | ★ | ★ | 12 | ||||||||||||||
来福神社 | 2 | ★ | ★ | 12 | ||||||||||||||
神様で中学生 | 2 | ★ | ★ | 12 | ||||||||||||||
ヒット数 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 6 | 7 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
総合得点 | 62 | 60 | 60 | 12 | 51 | 08 | 55 | 52 | 00 | 51 | 53 | 00 | 56 | 67 | 63 | 59 | ||
得 点 |
ふ │ み ん |
伊 那 の 人 |
さ ん ま |
目 は 心 の 窓 |
山 梨 県 上 野 原 市 の 住 人 |
ま じ で す か |
高 橋 先 生 |
き り う |
奥 歯 の 詰 ま っ た ラ イ オ ン |
K I Y O |
ゆ い |
H I R O |
ラ ッ ト パ ト ロ │ ル |
o k u |
熱 気 バ サ ラ |
み ず た に か ず ひ ろ |
裏 得 点 |
NO HITS ANSWERS ( 0 point )
ふーみん | ALL HIT! |
伊那の人 | ALL HIT! |
さんま | ALL HIT! |
目は心の窓 | 神中 台風ゆりえ だまって俺についてこい ほらね、春が来た 日の出渡船 |
山梨県上野原市の住人 | 尾道市営バス 御袖天満宮 土堂小学校 |
まじですか | 蒼星石 BON-BON BLANCO ちゅっちゅ〜! か〜み〜ちゅ〜! okama OPもEDも大好き! |
高橋先生 | 青春のいじわる |
きりう | ALL HIT! |
奥歯の詰まったライオン | テレビ朝日 朝日放送 メ〜テレ AT-X 阪神タイガース ハイビジョン NACK5 ラジオ大阪 |
KIYO | 斎藤千和 ちゅちゅちゅのちゅー |
ゆい | 神様御用達 |
HIRO | 「一橋ゆりえはある日突然神様になってしまった!?友人の光恵と祀と一緒に、自分が何の神様に なったか調べるゆりえ。ポーズをとったり叫んでみたり、色々試してみたもののさっぱり分からな い。しかし、ヘトヘトになって帰宅したゆりえはテレビでとんでもないものを目にする・・・!?」 「祀は神様になったゆりえを町の名物にしようとお披露目フェスティバル開催を提案する。祀の実 家である来福神社の専属の神様、八島様に挨拶に行くゆりえたち。しかし八島様は3ヶ月前から 家出中だった!?ゆりえは八島様を探そうと神の国へ行ってみることに・・・。」 「神様通信に「貧乏注意報」が掲載された! 何と貧乏神が町に近づいてきているというのだ。防災 準備をするゆりえたち。しかし努力のかいむなしく貧乏神が到来。街は貧乏一色になってしまった! ゆりえたちは何とか貧乏神を追い払おうと、貧乏神を探しはじめる。そしてゆりえの飼い猫、タマ の行方は・・・!?」 「突然総理大臣からお願い事の呼び出しを受け、政府専用機で国会へ急ぐゆりえ。何と東京に火 星人がやってきたというのだ。火星人と対面したゆりえだが、言葉も通じず、初めての経験にタジ タジ…。一方総理大臣は火星人を利用しようと企んでいた!?」 「相変わらずの悩み事相談に大忙しのゆりえだが、風邪をひいて学校を早退することに。家族に心 配されちょっとうれしかったり、友達がお見舞いに来てくれないことがちょっぴり寂しかったり・・・。 そんな中章吉のくれたお守りの力でゆりの身にとんでもないことが起こる!?」 「1年生のきよみが恋愛相談にやってきた。何ときよみは健児のことが好きだという。複雑な思いの ゆりえだが、きよみに健児と同じ書道部に入ることを勧める。そしてゆりえ本人も入部することに… 。3人の奇妙な書道部生活が始まった…。」 「人気のない海水浴場で「はまかぜ」という海の家の廃墟を見つけるゆりえたち。中に残された写真 には一組カップルが写っていた…。ゆりえは神の国で「はまかぜ」の神様たちと出会う。神様たち は写真のカップルが本当に幸せになったのか知りたいという。カップルのその後を調べることにし たゆりえだが…。」 「健児の友人、大工の源さんは戦艦大和の乗組員だった。作業中の事故で腰を痛めてしまう源さん 。一方ゆりえの元には漁船のモノノケ三つ葉丸がお願いしにやってきた。沖縄に沈んでいる戦艦 大和の魂を呉に帰郷させたいというのだ。ゆりえは八島様のアドバイスを受け、戦艦大和のことを 調べ始める。」 |
ラットパトロール | ALL HIT! |
oku | ALL HIT! |
熱気バサラ | ALL HIT! |
みずたにかずひろ | 大和 |
第51回オンライン・フラッシュ総評 |
今回の「かみちゅ!」でのオンライン・フラッシュ。 非常に順当な結果になった感じがしますが、いかがでしょうか。 TOP回答は、主人公の「一橋ゆりえ」に「三枝祀」「四条光恵」の3人が、 仲良く12票で獲得。 「かみちゅ!」を最初に観たときは、特に気になる娘はいなかったのですが、 観ていくうちにどんどんゆりえがかわいく見えてきました。 特に4話でリボンをつけたゆりえに激萌えしてしまいました。 3票差の4位には、祀の妹「三枝みこ」がランクイン。 個人的にはゆりえに次いで好きなキャラであったので、 アニメではもうちょっと登場回数を多くして欲しかったところですが。 5位は、ゆりえ役の声優「MAKO」さんと、作品の舞台となった「尾道」。 いや〜、「かみちゅ!」を観ていると、どうしても尾道に行ってみたくなりますよね。 尾道といえば、大林監督の尾道三部作を思い浮かべる方もいるでしょうが、 今ならやはり「かみちゅ!」でしょうね。でも、遠くて行けません。 舞台の尾道の回答では、目は心の窓さんが「日の出渡船」を、 山梨県上野原市の住人さんが「尾道市営バス」「御袖天満宮」「土堂小学校」 を回答されましたが、ヒットには至りませんでした。 MAKOさんは、エンディングテーマの「アイスキャンディー」も歌っていまして、 こちらも3ヒットしています。 MAKOさんが所属しているグループ「BON-BON BLANCO」も、 まじですかさんから回答がありました。 ちなみにオープニングテーマの「晴れのちハレ!」は、4ヒットでした。 また、祀役の声優「森永理科」さんと、光恵役の「峯香織」さんも2ヒットしました。 7位は、ゆりえの飼っている猫の「タマ」と、キャラクター原案の「羽音たらく」氏。 なぜ、たらく氏だけスタッフで唯一ヒットするだけでなく、5ヒットもするのでしょうか。 謎だ。 あ、原作者の「ベサメムーチョ」も3ヒット」していたのか。 「八島様」の4ヒットは、大健闘といえるのでは。 それに比べて「二宮健児」2ヒットですか(苦笑)。人気ないね。 イノシカチョウの「チーム“しやわせ”」と同票というのが、なんとも。 祀の実家である「来福神社」と、 「かみちゅ!」のタイトルの元である「神様は中学生」のヒットも健闘。 泡沫回答に目を移すと、まずはサブタイトル。 「かみちゅ!」のサブタイトルは、 1980〜90年代のアイドルソングのタイトルからつけられているのですが、 菊池桃子のデビュー曲である、第1話「青春のいじわる」は高橋先生さんから、 うしろ髪ひかれ隊の4thシングルであり、 TV未放映でDVDに収録予定の第16話「ほらね、春が来た」は、 目は心の窓さんから回答がありました。 ニアミス回答では、まじですかさんが「ちゅっちゅ〜!」を、 KIYOさんが「ちゅちゅちゅのちゅー」を回答(笑)。惜しい! その他挙げておきたいのは、目は心の窓さんの「台風ゆりえ」(笑)。 ナイスな回答ですね。 まじですかさんは「蒼星石」。そりゃ確かに森永理科さんが声をあててますが、 ヒットは難しいでしょうに(苦笑)。 今回0ヒットは、奥歯の詰まったライオンさんとHIROさんの2人。 奥歯の詰まったライオンさんは、放送局流しをされました。ヒットしないって(苦笑)。 「メ〜テレ」へぇ〜、名古屋テレビ放送ってメ〜テレって愛称があるんだ。 知らなかった。 「阪神タイガース」関西では阪神優勝特番で最終回が延期になったそうな。 HIROさんは、なんと公式HPに載っているストーリーのあらすじを回答。 ちなみに回答されたのは第1〜8回のあらすじ。 こんなの、もっとヒットしないって(苦笑)。 今回オールヒットは7名。 優勝争いは熱気バサラさんがWith6を達成されましたが、 なんとokuさんが完全回答(With8)を達成してしまいました。 okuさんの優勝は2度目。おめでとうございます 裏集計では、2ヒット2つ、3ヒット2つを回答されたきりうさんが、 60点で5度目の裏1位を達成されました。おめでとうございます。 |
総合順位表 | 裏順位表 | ||||
第1位 | 67点 | okuさん | 第1位 | 60点 | きりうさん |
第2位 | 63点 | 熱気バサラさん | 第2位 | 56点 | ラットパトロールさん |
第3位 | 62点 | ふーみん | 第3位 | 52点 | 伊那の人さん さんまさん |
第4位 | 60点 | 伊那の人さん さんまさん |
第5位 | 50点 | ふーみん |
第6位 | 59点 | みずたにかずひろさん | 第6位 | 49点 | 熱気バサラさん |
第7位 | 56点 | ラットパトロールさん | 第7位 | 45点 | ゆいさん okuさん |
第8位 | 55点 | 高橋先生さん | 第9位 | 43点 | 高橋先生さん |
第9位 | 53点 | ゆいさん | 第10位 | 39点 | みずたにかずひろさん |
第10位 | 52点 | きりうさん | 第11位 | 33点 | KIYOさん |
第11位 | 51点 | 山梨県上野原市の住人さん KIYOさん |
第12位 | 30点 | 目は心の窓さん |
第13位 | 12点 | 目は心の窓さん | 第13位 | 20点 | まじですかさん |
第14位 | 8点 | まじですかさん | 第14位 | 19点 | 山梨県上野原市の住人さん |
最下位 | 0点 | 奥歯の詰まったライオンさん HIROさん |
最下位 | 0点 | 奥歯の詰まったライオンさん HIROさん |
okuさん、完全回答(With8)での優勝おめでとう!