第53回オンライン・フラッシュ結果発表
テーマ「ぱにぽに」
2006年1月1日〜1月27日開催
参加者21人
各参加者の回答と得点(敬称略)
得 点 |
ふ │ み ん |
目 は 心 の 窓 |
ま じ で す か |
M i l a │ N e t │ W i n g |
さ ん ま |
o k u |
高 橋 先 生 |
き り う |
H I R O |
桃 晴 |
伊 那 の 人 |
ひ か り ょ ん |
山 梨 県 上 野 原 市 の 住 人 |
ラ ッ ト パ ト ロ │ ル |
T a i l o r _ T a k a n o |
奥 歯 の 詰 ま っ た ラ イ オ ン |
熱 気 バ サ ラ |
み ず た に か ず ひ ろ |
お み っ と |
は な う |
あ な ぐ ら 男 |
裏 得 点 |
|
レベッカ宮本 | 14 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 | |||||||
メソウサ | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | ||||||||||
片桐姫子 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 | |||||||||||
氷川へきる | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 | |||||||||||
ベッキー | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | ||||||||||||
上原都 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 8 | |||||||||||||
橘玲 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 8 | |||||||||||||
ベホイミ | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9 | ||||||||||||||
一条さん | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 10 | |||||||||||||||
桃瀬くるみ | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 12 | |||||||||||||||||
マホ | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 12 | |||||||||||||||||
ぱにぽにだっしゅ! | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 12 | |||||||||||||||||
まろまゆ | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 12 | |||||||||||||||||
斎藤千和 | 3 | ★ | ★ | ★ | 13 | ||||||||||||||||||
黄色いバカンス | 3 | ★ | ★ | ★ | 13 | ||||||||||||||||||
メディア | 2 | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||
宮田晶 | 2 | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||
芹沢茜 | 2 | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||
エイリアン艦長 | 2 | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||
一条祭り | 2 | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||
マキシマムダサくない? | 2 | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||
ヒット数 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 0 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | ||
総合得点 | 69 | 04 | 04 | 53 | 57 | 61 | 49 | 74 | 00 | 63 | 59 | 36 | 42 | 54 | 24 | 00 | 64 | 37 | 67 | 41 | 59 | ||
得 点 |
ふ │ み ん |
目 は 心 の 窓 |
ま じ で す か |
M i l a │ N e t │ W i n g |
さ ん ま |
o k u |
高 橋 先 生 |
き り う |
H I R O |
桃 晴 |
伊 那 の 人 |
ひ か り ょ ん |
山 梨 県 上 野 原 市 の 住 人 |
ラ ッ ト パ ト ロ │ ル |
T a i l o r _ T a k a n o |
奥 歯 の 詰 ま っ た ラ イ オ ン |
熱 気 バ サ ラ |
み ず た に か ず ひ ろ |
お み っ と |
は な う |
あ な ぐ ら 男 |
裏 得 点 |
NO HITS ANSWERS ( 0 point )
ふーみん | ALL HIT! |
目は心の窓 | 黒板ネタ ダメダヨ♪ 体温ですにゃ せっちゅ語 氷川へきる劇場 はうはう それはミカンですか |
まじですか | 「むか〜し、昔、あるところに大きなカニがどんぶらこ〜どんぶらこ〜と流れてきました。どんぶらこ? どんぶらこって誰!?カニくれる人!?あ〜会いたいカモ〜!」 「かっぱ巻き、玉子、しめ鯖、かんぴょう巻き…はむっ!う〜んおいしぃ!でもなんか食べるネタまで 地味っぽい…」 「新鮮なネタありますよ。へいお待ち!オオサンショウウオです。おいしいですよ〜。 あっ、次は新鮮な活け造りです、ウサギの…」 「金色の皿が400円、銀色の皿が300円、青い皿が200円、白い皿が100円。私の持っているお金が 1000円だから…水色の皿を狙うと1皿半だから…あー!それ私が食べようと思ってたやつ! ムキー!」 「ウニ、いくら、アワビ、大トロ、伊勢エビに、あぶりトロサーモンに、それからキャビア、トリュフ、 フォアグラの特別巻き。支払いは都でよろしく。」 「は〜い、お茶です〜、おしぼりです〜、むらさきです〜。うわ〜回ってますね〜回転オブジイヤー です〜!」 「桃組っ!」 |
Mila-Net-Wing | ジジイ 五十嵐先生 |
さんま | 少女Q |
oku | ALL HIT! |
高橋先生 | 植田佳奈 堀江由衣 |
きりう | ALL HIT! |
HIRO | 「じじいの腕章最高!!」 「コミックス6巻で出てきたツインテールのベッキー最高!!」 「5年2組の体育のじかんに、ゆそう中のトラックからにげ出したクマがとつぜん校庭にらんにゅう しました。校庭にとりのこされた生徒3人が今にもクマにおそわれそうになったとき、バケツを かぶってひらひらの服を着た人とせいふくみたいな服を着た人があらわれて、あっという間に クマをたおしてしまいました。クマがけいさつにほごされましたが、その間に正義のみかたの すがたは消えてしまいました。」 「マホマホ言ってるヤツのアホ毛を抜きたい!!」 「コミックスは読んでるんですが、アニメは観た事が無いな〜・・・。」 「ベホイミって完全に顔から何から変わってるやん!!」 「6巻でバケツかぶって出てくるし・・・。魔法少女じゃなかったのか!?」 「都はベッキーの師匠に連れ去られたっきりだし・・・。」 |
桃晴 | ALL HIT! |
伊那の人 | 6号さん |
ひかりょん | 操脳内会議 遊びタイガー 鈴音テレパシー |
山梨県上野原市の住人 | 杉田智和 大原さやか 月は東に日は西に |
ラットパトロール | 白鳥鈴音 |
Tailor_Takano | ルーレット☆ルーレット 桃月学園 Gファンタジー |
奥歯の詰まったライオン | 日曜日25:30 月曜日25:28 月曜日26:53 火曜日27:10 木曜日26:03 金曜日26:00
金曜日11:00 金曜日11:30 |
熱気バサラ | ALL HIT! |
みずたにかずひろ | ガキだからってバカにすんなームシケラ共がー マサちゅーちぇっちゅちゅー工科大学 |
おみっと | ALL HIT! |
はなう | インターナショナルジャックナイフアメリカンスクール 今月のザ・ネコラス オメガバカ |
あなぐら男 | ALL HIT! |
第53回オンライン・フラッシュ総評 |
今回のお題は「ぱにぽに」。なぜ「ぱにぽにだっしゅ!」でなく「ぱにぽに」なのかと思われたでしょうが、 これは「ぱにぽにだっしゅ!」にすると、原作から回答しづらいのではないか、と思ったからです。 それほど意味はありません。 で結果ですが、上位回答は予想通り1年C組のキャラクターで占めました。 TOP回答は当然「レベッカ宮本」。愛称の「ベッキー」とセットで回答された方はそれほど多くなく、 「ベッキー」のみ回答された方も2人おられるなど、割れました。 なお「ベッキー」のほうも、9票で5位回答でした。 2位は11票の「メソウサ」。なんだかんだ人気ありますね。C組の面子より票を集めるとは。 そのC組の面子で一番票を集めたのが、なんと「片桐姫子」。10票で3位にランクイン。 まあ、一番姫子が目立ってますから、玲や都より上に来るのは当然かな。 アニメでの口癖「マホ」も4ヒット。さすがに「オメガバカ」は泡沫でしたが。 その「橘玲」と「上原都」が揃って8票で6位に。 面白いのは、姫子を合わせた3人をセットで回答された方が、意外なほど少ない点。 姫子のみ回答するのはわからなくもないが、玲のみや都のみ回答された方もいるのは面白い傾向。 C組のキャラに関しては、微妙に回答者の好みが反映されているようです。 そういう点では、ある意味姫子以上の存在感がある「一条さん」が、 思ったほど票が得られなかったのは意外な結果。6票で9位ですからね。 地味キャラの「桃瀬くるみ」の4票は、いかにも地味な票の集まり方で、くるみらしい。 でも4票あっただけで良しとしないとね。 “6号さん”こと「鈴木さやか」なんか、「6号さん」で伊那の人さんから回答あっただけ。 もしかしたら、「ぱにぽにだっしゅ!」がお題だったら、もう少し票を集めていたかな。 一条さんやくるみを上回る票を得たC組以外の唯一のキャラが、7票で8位に入った「ベホイミ」。 C組以外の他のキャラは、「メディア」「宮田晶」「芹沢茜」が2ヒットするのが精一杯だったことからも、 大健闘である。さすが癒し系魔法少女。 アニメのタイトル「ぱにぽにだっしゅ!」が4票。意外な盲点だったかな? くるみが主人公の「まろまゆ」も4票しました。 テーマソングでは、「黄色いバカンス」のみ3ヒット。 「ルーレット☆ルーレット」「少女Q」は共に泡沫に終わりました。 また声優陣でも、ベッキー役の「斎藤千和」さんのみ3ヒット。 くるみ役の「植田佳奈」さん、都役の「堀江由衣」さん、エイリアン部下役の「杉田智和」さん、 五十嵐先生役の「大原さやか」さんの4名は共に泡沫でした。 まじですかさんは、「ルーレット☆ルーレット」のセリフを回答していながら、 残り2つを普通に答えてしまったため、「まろまゆ」がヒットしてしまい、0ヒットならず。 目は心の窓さんも、「黒板ネタ」「体温ですにゃ」「せっちゅ語」「氷川へきる劇場」など、 ヒットしそうでしにくい言葉をうまく回答していながら、油断したのかこちらも「まろまゆ」で0ヒット逃し。 奥歯の詰まったライオンさんは、ネット各局の放送開始時刻流しで、当然の0ヒット。 こんなのヒットするかい! HIROさんはいつもの通り(苦笑)。 「コミックス6巻で出てきたツインテールのベッキー最高!!」漫画のベッキーも萌えるのね。 「コミックスは読んでるんですが、アニメは観た事が無いな〜・・・。」私と逆の立場ですね。 「ベホイミって完全に顔から何から変わってるやん!!」魔法少女してた時のほうが良かったな。 今回オールヒットは7名。 優勝争いは、おみっとさんがWith6を達成されましたが、きりうさんがArtistic With4を達成され、 74点で見事9度目の優勝に輝きました。おめでとうございます。 裏集計では、2ヒットこそなかったものの、3ヒット1つ、4ヒット3つを回答された、 あなぐら男さんが69点で裏1位となりました。おめでとうございます。 |
総合順位表 | 裏順位表 | ||||
第1位 | 74点 | きりうさん | 第1位 | 69点 | あなぐら男さん |
第2位 | 69点 | ふーみん | 第2位 | 67点 | okuさん |
第3位 | 67点 | おみっとさん | 第3位 | 65点 | 桃晴さん |
第4位 | 64点 | 熱気バサラさん | 第4位 | 64点 | 熱気バサラさん |
第5位 | 63点 | 桃晴さん | 第5位 | 61点 | おみっとさん |
第6位 | 61点 | okuさん | 第6位 | 59点 | ふーみん みずたにかずひろさん |
第7位 | 59点 | 伊那の人さん あなぐら男さん |
第8位 | 58点 | ラットパトロールさん |
第9位 | 57点 | さんまさん | 第9位 | 56点 | Tailor_Takanoさん |
第10位 | 54点 | ラットパトロールさん | 第10位 | 55点 | さんまさん |
第11位 | 53点 | Mila-Net-Wingさん | 第11位 | 54点 | きりうさん |
第12位 | 49点 | 高橋先生さん | 第12位 | 53点 | 伊那の人さん |
第13位 | 42点 | 山梨県上野原市の住人さん | 第13位 | 47点 | 高橋先生さん |
第14位 | 41点 | はなうさん | 第14位 | 44点 | ひかりょんさん |
第15位 | 37点 | みずたにかずひろさん | 第15位 | 43点 | Mila-Net-Wingさん |
第16位 | 36点 | ひかりょんさん | 第16位 | 39点 | はなうさん |
第17位 | 24点 | Tailor_Takanoさん | 第17位 | 38点 | 山梨県上野原市の住人さん |
第18位 | 4点 | 目は心の窓さん まじですかさん |
第18位 | 12点 | 目は心の窓さん まじですかさん |
最下位 | 0点 | HIROさん 奥歯の詰まったライオンさん |
最下位 | 0点 | HIROさん 奥歯の詰まったライオンさん |
きりうさん、9度目の優勝おめでとう!