第60回オンライン・フラッシュ結果発表
テーマ「苺ましまろ」
2006年4月16日〜5月17日開催
参加者19人
各参加者の回答と得点(敬称略)
得 点 |
ふ │ み ん |
M i n t k i t t y |
伊 那 の 人 |
さ ん ま |
奥 歯 の 詰 ま っ た ラ イ オ ン |
目 は 心 の 窓 |
き り う |
T a i l o r _ T a k a n o |
お み っ と |
高 橋 先 生 |
ま じ で す か |
o k u |
山 梨 県 上 野 原 市 の 住 人 |
H I R O |
あ な ぐ ら 男 |
蟹 た ま |
み ず た に か ず ひ ろ |
M i l a │ N e t │ W i n g |
ラ ッ ト パ ト ロ │ ル |
裏 得 点 |
|
伊藤千佳 | 15 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 | ||||
松岡美羽 | 15 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 | ||||
桜木茉莉 | 15 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 | ||||
アナ・コッポラ | 14 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 3 | |||||
伊藤伸恵 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |||||||
いちごコンプリート | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9 | |||||||||||
ばらスィー | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9 | |||||||||||
能登麻美子 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 11 | |||||||||||||
生天目仁美 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 12 | ||||||||||||||
千葉紗子 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 12 | ||||||||||||||
川澄綾子 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 13 | |||||||||||||||
かわいいは正義! | 3 | ★ | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||
折笠富美子 | 2 | ★ | ★ | 15 | |||||||||||||||||
浜松 | 2 | ★ | ★ | 15 | |||||||||||||||||
浜松商業高校 | 2 | ★ | ★ | 15 | |||||||||||||||||
笹塚 | 2 | ★ | ★ | 15 | |||||||||||||||||
穴骨洞 | 2 | ★ | ★ | 15 | |||||||||||||||||
ヒット数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
総合得点 | 89 | 86 | 83 | 93 | 00 | 09 | 89 | 87 | 76 | 76 | 07 | 89 | 61 | 00 | 87 | 87 | 75 | 90 | 90 | ||
得 点 |
ふ │ み ん |
M i n t k i t t y |
伊 那 の 人 |
さ ん ま |
奥 歯 の 詰 ま っ た ラ イ オ ン |
目 は 心 の 窓 |
き り う |
T a i l o r _ T a k a n o |
お み っ と |
高 橋 先 生 |
ま じ で す か |
o k u |
山 梨 県 上 野 原 市 の 住 人 |
H I R O |
あ な ぐ ら 男 |
蟹 た ま |
み ず た に か ず ひ ろ |
M i l a │ N e t │ W i n g |
ラ ッ ト パ ト ロ │ ル |
裏 得 点 |
NO HITS ANSWERS ( 0 point )
ふーみん | ALL HIT! |
Mintkitty | ALL HIT! |
伊那の人 | ALL HIT! |
さんま | ALL HIT! |
奥歯の詰まったライオン | 舞−乙HiME あかほり外道アワーらぶげ To Heart 2 ラムネ 魔法少女リリカルなのはA's プレイボール おくさまは女子高生 バジリスク〜甲賀忍法帖〜 |
目は心の窓 | よりぬき苺ましまろ 週刊わたしのおにいちゃん ぷちぱーティ ダウンタウン |
きりう | ALL HIT! |
Tailor_Takano | つかーっちゃーったーかもー まんがとーかまんがとーかかーっちゃったー |
おみっと | ALL HIT! |
高橋先生 | ALL HIT! |
まじですか | 漫画で伸恵は高校生、アニメではもう成人。まぁテレビだしね。 ジダン フィーゴ ロベルトカルロス 美羽スペシャル 苺ましゅまろ コーンウォール |
oku | ALL HIT! |
山梨県上野原市の住人 | あぶり屋 佐鳴湖 苺たん |
HIRO | 「・・・えーはじめまして 今回はあたしのまわりのかわいい子供たちのちょっとした紹介をしたいと思い ます・・・ちなみにあたしは伊藤伸恵 16歳 ごく普通の高校一年生です 妹の千佳 12歳 小学6 年生 特にこれといった特徴がないのが特徴です 隣にいる妹の幼なじみはいつもこうやってうち に来ます 妹と同じ6年2組の12歳 松岡美羽 長い付き合いですがこいつの考えてる事はよく分か りません ご近所の桜木茉莉ちゃん11歳 小学5年生です よく泣きます今も泣いています」 「コミックス1巻の茉莉ちゃんのネコミミ帽子はたまりません!!」 「8月16日(水)晴れ 伸恵お姉ちゃんが「パリジェンヌになる」と言ってイギリスに留学しました。 8月21日(月)くもり 茉莉ちゃんがおやじ狩りをしていました。 8月29日(火)晴れ 夏休みももうすぐ終わりです。千佳ちゃんがターバンをまいていました。」 「・・・とうとう来たわ 私の転校デビューの日が・・・!! パパの仕事でイギリスから日本に来てもう 5年 こっちの生活にもずいぶん慣れた・・・ 日本語もペラペラ これだけの間いると日本にもだい ぶ愛着がわいてきてるくらいだわ・・・ でも・・・でも あたしは あたしは英国人でいたいのよ! 日 本語ってなんかださくて嫌いなのよね〜 パパもママも日本語ばっかだから私もすっかり英語を忘れ かけてるけど・・・ でも・・・ 転校初日の今日なら私のことはだれも知らない 今日から日本語一切 無し!日本語とは今日でお別れよ!!」 「ところで、茉莉ちゃんとアナちゃん、皆さんはどちらが好きですか?」 「へこめ」 「僕の顔をお食べ」 「むかしむかし、ある国の きぞくの ふうふのあいだに 一人の かわいい 女の子がうまれました。 シンデレラと名付けられた その女の子は、一じきあぶなかったものの、すくすく そだって とても うつくしいむすめに なりました。ところが、やさしい おかあさんがきゅうにびょうきでしんでしまいまし た。かわりに やってきた まま母と ふたりのつれ子は とても いじわるで、シンデレラは毎日 いじ められていました。木、金は とくに いじめられていました。ある日、この国の 王子さまが おしろで 花よめさがしの パーティーをひらくことになりました。よくばりな つれ子たちは、はなよめに えらば れようと おけしょうしたり、きれいな ドレスを きたりして、シンデレラを ひとり のこして パーティ ーにでかけていきました。 シンデレラが パーティーに 行けずかなしんでいると、そこに魔女があら われ、「シンデレラ、なくのはおやめ。」「シンデレラ、なくのはおやめ。」と二回言いました。「おまえを パーティーにつれていってやろう。かぼちゃを一つ、ねずみを一ぴきつかまえておいで。」シンデレラが いわれたとおり かぼちゃとねずみをもってくると、魔女はつえをひとふりしました。するとあらふしぎ! かぼちゃが馬車にへんしんしました。苦労してつかまえたねずみはそのままでした。シンデレラが魔女 にたずねると、「ねずみはべつにいらなかった。それははじめからわかっていた。」といいました。 魔 女がつえをもうひとふりすると、シンデレラはとてもうつくしいドレスときれいなガラスのくつに身をつつ まれました。「まぁ、すてき。魔女さん、ありがとう。」シンデレラがおれいをいうと、魔女は「とてもおにた いじに行くかっこうにはみえない。」といいました。馬車にのったシンデレラと魔女はおしろにつきました 。「まぁ、すてきなおしろ!」「ああ、だいじなことをいいわすれていた、タイガー。いいかいシンデレラ。 十二時をすぎてしまうとまほうがきれて、すべてもとにもどってしまうからねタイガー。そのまえにタイガ ー。」魔女はごびにタイガーをつけていいました。二人が大ひろまにあんないされると、うつくしいシンデ レラはすぐに王子さまの目にとまりました。「なんとうつくしい。いっしょにおどりましょう。」魔女はふつう にたっているとみせかけて、じつはつまさきだちでたっていました。王子さまに手をとられ、シンデレラは 時間もわすれてたのしくおどりました。くやしそうなふたりのつれ子をよそに、しあわせそうにおどるシン デレラと王子さまにまわりからしゅくふくのはくしゅがおこりました。魔女はみきれていました。そのとき、 十二時のかねがリンゴーンリンゴーンとなりはじめました。シンデレラは魔女のことばをおもいだし、「王 子さま、ごめんなさい。わたし、いそいでかえらないと・・・さようなら。」と、ひろまをはしりぬけ、かいだ んをかけおりていきました。そのとき、シンデレラのかたほうのくつがぬげてしまいました。魔女は足を ふみはずし、かいだんをころげおちていきました。王子さまは、シンデレラのおとしていったガラスのくつ をながめながら、シンデレラのことをおもいつづけました。「あのひめこそ、わたしのさがしていたはなよ めだ。」王子さまはけっしんして、けらいたちにめいれいしました。「このくつをぴったりはけるむすめを、 なんとしてもさがしだしてくるのだ!」王子さまはかんじんなところでかんでしまいました。けらいたちは 国じゅうをたずねてあるきましたが、ガラスのくつをはけるむすめはひとりもいません。そして、さいごに シンデレラの家にやってきました。つれ子たちはなんとかくつをはこうとしましたが、いくら足をおしこん でもはけませんでした。魔女はかいだんからころげおちていました。そのとき、そうじをおえたシンデレ ラがへやにはいってきました。つれ子たちはひっしでさえぎろうとしましたが、シンデレラのそのうつくし さに、けらいたちはまよわずいいました。「どうぞはいてみてください。」シンデレラの足はぴったりとくつ におさまりました。「おお、このかたこそ王子さまのさがしていたはなよめにちがいない。」 魔女は王子 さまとけっこんしいつまでもしあわせにくらしました。」 |
あなぐら男 | …子供が描けりゃ何でもいいんだ |
蟹たま | クラス・メイト |
みずたにかずひろ | 広沢小学校 |
Mila-Net-Wing | ALL HIT! |
ラットパトロール | ALL HIT! |
第60回オンライン・フラッシュ総評 |
あちゃー。前回のお題「かしまし」同様、非常に上位回答が収束してしまいました。 「伊藤千佳」「松岡美羽」「桜木茉莉」の主役キャラ3人が、セット回答で15票で1位に。 伊那の人さんだけセット回答しなかった「アナ・コッポラ」が、1票差の4位。 この4人が上位を占めるのは誰もが予想できること。 5位にも「伊藤伸恵」がランクインしており、順当すぎるほど順当な結果。 ちなみに私は、アナちゃんが一番好きですね。次点はみっちゃんでしょうか。 伸恵おねーちゃんも捨てがたいのですが(笑)。 6位はOPテーマの「いちごコンプリート」と、原作者の「ばらスィー」。 「いちごコンプリート」はいい曲ですね、私も好きです。 順当でなかったのは、声優さんの票数でしょう。 小学生4人の中で唯一1位になれなかったアナ役の「能登麻美子」さんが、 声優さんの中では6票を獲得してトップ。総合でも8位に入りました。 続いて伸恵おねーちゃん役の「生天目仁美」さんと、千佳役の「千葉紗子」さんが5票。 茉莉役の「川澄綾子」さんも4票獲得しましたが、 何故か美羽役の「折笠富美子」さんだけ、たった2票に留まってしまいました。 低ヒットでは、キャッチコピーの「かわいいは正義!」が3票、 アナちゃんの当て字(苦笑)「穴骨洞」に、「笹塚」くんが2票。 その他は、舞台となった「浜松」と、原作の伸恵が通っている「浜松商業高校」が2ヒット。 舞台関連では、山梨県上野原市の住人さんが「あぶり屋」「佐鳴湖」、 みずたにかずひろさんは千佳達が通っている「広沢小学校」を回答。 泡沫では、目は心の窓さんの「ダウンタウン」。 ちぃちゃんが浜ちゃんと同じ誕生日、みっちゃんが松っちゃんと同じ誕生日だからですね。 私は詳しくは知らないのですが、浜ちゃんと松ちゃんだから、舞台を浜松にしたのですか? それと「ぷちぱーティ」。ミニドールお持ちなのでしょうか? Tailor_Takanoさんは「つかーっちゃーったーかもー まんがとーかまんがとーかかーっちゃったー」 みっちゃんがテスト中に歌っていた歌ですか(苦笑)。それは読めなかった。 まじですかさんは、「ジダン」「フィーゴ」「ロベルトカルロス」 みっちゃんのくしゃみだそうな。うー、原作まだ読んでないので、わからないぞ。 「苺ましゅまろ」タイトルは似ていますが、まったく別もののBL漫画(苦笑)。 「コーンウォール」アナちゃんの出身地ですね。 あなぐら男さんは「…子供が描けりゃ何でもいいんだ」。原作者の本音ですね(苦笑)。 蟹たまさんは、エンディング曲の「クラス・メイト」。ヒットしてもおかしくなかったんですけどね。 そしてHIROさん。「コミックス1巻の茉莉ちゃんのネコミミ帽子はたまりません!!」 アニメでも非常にかわいかったです。 「ところで、茉莉ちゃんとアナちゃん、皆さんはどちらが好きですか?」 先ほど申しましたが、アナちゃんです。 そしてHIROさんの最後の回答。 コミックス3巻で美羽が読んだシンデレラだそうですが、よくもまあここまで書きましたね。 ご苦労様です。ヒットしなくて良かったよ(苦笑)。 最後に奥歯の詰まったライオンさんは、関東地区で裏番組だったアニメ、ちょうど8本を回答。 毎度よく思いつきますね(苦笑)。 今回オールヒットは10人。 優勝争いは今回も大激戦で、ラットパトロールさんがArtistic With6、 Tailor_Takanoさん、あなぐら男さん、蟹たまさん、Mila-Net-Wingさんの4名がWith7を達成されましたが、 さんまさんが自身3度目の完全回答(With8)を達成されました! しかも前回に続く2回連続完全回答という、史上初の快挙! 凄い快挙ですよ。さんまさんは2回連続3度目の優勝、おめでとうございます。 裏集計では、おみっとさんと高橋先生さんが60点で裏1位に輝きました。 お二人とも3度目の裏1位、おめでとうございます。 ちなみに目は心の窓さん。4ヒットながら1点差の59点、惜しかったですね。 |
総合順位表 | 裏順位表 | ||||
第1位 | 93点 | さんまさん | 第1位 | 60点 | おみっとさん 高橋先生さん |
第2位 | 90点 | Mila-Net-Wingさん ラットパトロールさん |
第3位 | 59点 | 目は心の窓さん |
第4位 | 89点 | ふーみん きりうさん okuさん |
第4位 | 53点 | 伊那の人さん |
第7位 | 87点 | Tailor_Takanoさん あなぐら男さん 蟹たまさん |
第5位 | 50点 | Mintkittyさん |
第10位 | 86点 | Mintkittyさん | 第6位 | 47点 | ふーみん きりうさん okuさん |
第11位 | 83点 | 伊那の人さん | 第9位 | 46点 | Mila-Net-Wingさん ラットパトロールさん |
第12位 | 76点 | おみっとさん 高橋先生さん |
第11位 | 44点 | まじですかさん みずたにかずひろさん |
第14位 | 75点 | みずたにかずひろさん | 第13位 | 43点 | さんまさん |
第15位 | 61点 | 山梨県上野原市の住人さん | 第14位 | 32点 | Tailor_Takanoさん あなぐら男さん 蟹たまさん |
第16位 | 9点 | 目は心の窓さん | 第17位 | 24点 | 山梨県上野原市の住人さん |
第17位 | 7点 | まじですかさん | 最下位 | 0点 | 奥歯の詰まったライオンさん HIROさん |
最下位 | 0点 | 奥歯の詰まったライオンさん HIROさん |
さんまさん、3度目の完全回答(With8)
での優勝おめでとう!