第6回裏オンライン・フラッシュ結果発表
テーマ「水野茜」
2019年4月21日〜5月7日開催
参加者28人
得 票 数 |
基 本 点 |
ふ │ み ん |
ア ル パ カ |
旅 人 |
な ゆ た |
お │ |
ハ ル |
し ゅ ん 3 |
み い |
わ ら い お か し |
板 岳 |
コ ン 太 |
す み れ |
フ ィ ン |
く れ ぱ す P |
こ ぬ |
マ フ テ ィ │ |
ヤ マ ヤ マ |
も と |
リ ョ │ タ π r ^2 |
あ る ま い と |
ぽ こ な |
c y c l o n e |
カ ニ パ ン ダ |
ま な ぴ 〜 |
S i r i u s |
は た ぼ │ |
い ろ は ♪ |
$ t e r a z a w a $ |
基 本 点 |
|
小原好美 | 14 | 2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 | ||||||||||||||
べにっぽ | 14 | 2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 | ||||||||||||||
陸上部 | 14 | 2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 | ||||||||||||||
光明高校 | 10 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 | ||||||||||||||||||
いも恋 | 7 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9 | |||||||||||||||||||||
13.70 | 6 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 10 | ||||||||||||||||||||||
LINE | 6 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 10 | ||||||||||||||||||||||
西尾千夏 | 5 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 11 | |||||||||||||||||||||||
茜ちゃん | 4 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | 12 | ||||||||||||||||||||||||
安曇茜 | 4 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | 12 | ||||||||||||||||||||||||
遠距離恋愛 | 4 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | 12 | ||||||||||||||||||||||||
引っ越し/引越し | 4 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | 12 | ||||||||||||||||||||||||
月がきれい | 4 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | 12 | ||||||||||||||||||||||||
ずっと一緒にいられますように | 4 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | 12 | ||||||||||||||||||||||||
わたしにとってそれは… まるで月あかり |
4 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | 12 | ||||||||||||||||||||||||
陸上 | 3 | 13 | ★ | ★ | ★ | 13 | |||||||||||||||||||||||||
浴衣 | 3 | 13 | ★ | ★ | ★ | 13 | |||||||||||||||||||||||||
水野彩音 | 3 | 13 | ★ | ★ | ★ | 13 | |||||||||||||||||||||||||
安曇小太郎 | 3 | 13 | ★ | ★ | ★ | 13 | |||||||||||||||||||||||||
手編みのマフラー | 3 | 13 | ★ | ★ | ★ | 13 | |||||||||||||||||||||||||
ミックスグリル | 3 | 13 | ★ | ★ | ★ | 13 | |||||||||||||||||||||||||
かわいい | 3 | 13 | ★ | ★ | ★ | 13 | |||||||||||||||||||||||||
得 票 数 |
基 本 点 |
ふ │ み ん |
ア ル パ カ |
旅 人 |
な ゆ た |
お │ |
ハ ル |
し ゅ ん 3 |
み い |
わ ら い |
板 岳 |
コ ン 太 |
す み れ |
フ ィ ン |
く れ ぱ す |
こ ぬ |
マ フ テ ィ |
ヤ マ ヤ マ |
も と |
リ ョ │ タ |
あ る ま い |
ぽ こ な |
c y c l |
カ ニ パ ン |
ま な ぴ 〜 |
S i r i |
は た ぼ │ |
い ろ は ♪ |
t e r a |
基 本 点 |
|
茜っち | 2 | 14 | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
ハネテルくん | 2 | 14 | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
川越市立第三中学校 | 2 | 14 | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
付き合ってるって感じ | 2 | 14 | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
本能寺 | 2 | 14 | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
緊張するー | 2 | 14 | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
氷川神社 | 2 | 14 | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
市川 | 2 | 14 | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
きなこもちソーダ | 2 | 14 | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
小太郎くん | 2 | 14 | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
川越 | 2 | 14 | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
3年1組 | 2 | 14 | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
もふもふ | 2 | 14 | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
手編みマフラー | 2 | 14 | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
水野さん | 2 | 14 | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
川越まつり | 2 | 14 | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
こたあか | 2 | 14 | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
緊張する〜もふもふ欲しい… | 2 | 14 | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
好きな人が、自分を好きになって くれるなんて、奇跡だと思った |
2 | 14 | ★ | ★ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
ヒット数 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | |||
基本点計 | 65 | 74 | 90 | 52 | 69 | 66 | 52 | 83 | 13 | 64 | 70 | 45 | 57 | 56 | 54 | 48 | 58 | 56 | 51 | 36 | 62 | 32 | 53 | 29 | 40 | 33 | 65 | 50 | |||
加減点 | +1 | +1 | +2 | +1 | +3 | -2 | 0 | +3 | -2 | +3 | +4 | -1 | +3 | -2 | +1 | -2 | -2 | -3 | +1 | +1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +3 | -2 | -1 | -2 | |||
総合得点 | 66 | 75 | 92 | 53 | 72 | 64 | 52 | 86 | 11 | 67 | 74 | 44 | 60 | 54 | 55 | 46 | 56 | 53 | 52 | 37 | 61 | 33 | 55 | 30 | 43 | 31 | 64 | 48 | |||
得 票 数 |
基 本 点 |
ふ │ み ん |
ア ル パ カ |
旅 人 |
な ゆ た |
お │ |
ハ ル |
し ゅ ん 3 |
み い |
わ ら い お か し |
板 岳 |
コ ン 太 |
す み れ |
フ ィ ン |
く れ ぱ す P |
こ ぬ |
マ フ テ ィ │ |
ヤ マ ヤ マ |
も と |
リ ョ │ タ π r ^2 |
あ る ま い と |
ぽ こ な |
c y c l o n e |
カ ニ パ ン ダ |
ま な ぴ 〜 |
S i r i u s |
は た ぼ │ |
い ろ は ♪ |
$ t e r a z a w a $ |
基 本 点 |
ボーナスポイント詳細 | |||
回答数 | 2ヒット | 3ヒット | 4ヒット |
1 | +1 | − | − |
2 | +3 | ||
3 | +5 | +1 | |
4 | +7 | ||
5 | +9 | +3 | +1 |
6 | +11 | ||
7 | +13 | +5 | +3 |
8 | +15 | ||
マイナスポイント詳細 | |||
得票数1位回答は、-1 |
NO HITS ANSWERS ( 0 point )
ふーみん | 茜 |
アルパカ | 遅いよ 千葉の光明高校 |
旅人 | ALL HIT! |
なゆた | 会えたし 誰も知らないけど私と安曇くん付き合い始めました 自己ベスト この先はどうなるんですか? |
おー | メリクリ 熊野神社 |
ハル | ALL HIT! |
しゅん3 | 千葉 |
みい | ALL HIT! |
わらいおかし | fragile やさしい気持ち 月がきれい(ED) お姉ちゃんの意地悪 遅いし…… |
板岳 | 短距離専門 |
コン太 | ジャージ …うん |
すみれ | 東京ドームシティ 滝沢葵 |
フィン | 京都大丸 大沢事務所 「意味わかんない。待ってたのに。」 |
くれぱすP | 比良拓海 |
こぬ | もっと喋りたい 比良 |
マフティー | 奇跡だと思った |
ヤマヤマ | ALL HIT! |
もと | 本能寺に探しにいったけどいなかったw |
リョータπr^2 | smow ゲスト 用具係 もっとしゃべりたい安曇君と |
あるまいと | ミニラーメン ポトリウォーター たこ焼き バナナチョコ 缶チューハイ |
ぽこな | ポニーテール |
cyclone | マフラー(5回答) |
カニパンダ | キス 100m走 超かわいい めっちゃかわいい |
まなぴ〜 | ここちゃん 13秒70 akane_oimo したく…なった? 言葉を持たない月 |
Sirius | 岸誠二 よめ 彼女さん 京都 中学生 |
はたぼー | きなこ餅ソーダアイス 縁結び風鈴 薬学部 |
いろは♪ | 小太郎 |
$terazawa$ | ハニー |
第6回裏オンライン・フラッシュ総評 |
「月がきれい」関連の裏フラッシュ第2弾「水野茜」問題。 裏なので、以前に開催した通常開催の時と結果が変わると思われたのですが、 票数上位回答は全く同じという意外な結果に。 水野茜役の声優「小原好美」さん、「べにっぽ」、「陸上部」の3回答は、 裏でも外せない単語だったようですね。 しかしこの3つが共に1位回答になるとは!。 1位回答は基本点から−1点というルールなため、中には3点マイナスの方も。 「光明高校」は、通常開催よりも順位を上げて4位に。 主だった言葉を取り上げてみると、まずは作品名の「月がきれい」は4票止まり。 避けられたのか、ただ思い浮ばなかったのか。 小太郎の8話以降の呼び方「茜ちゃん」と、結婚後の本名「安曇茜」が同じ4票というのも意外。 彼氏であり主人公の「安曇小太郎」に至っては、たったの3票という予想外な結果に。 一番意外だったのは、1話で茜ちゃんがファミレスで注文した「ミックスグリル」が3票あったこと。 非常にマニアック!こんな言葉が重なるなんて。 セリフ回答では、「緊張する〜もふもふ欲しい…」の2票はお見事!。 「緊張するー」とニアミスしていながらですからね。 以前ニアミスしまくった中学校名も、「川越市立第三中学校」が見事2ヒット。 ニアミスといえば、 こちらも以前にニアミスした「手編みのマフラー」と「手編みマフラー」が3票と2票でともにヒット。 まなぴ〜さんは、「13.70」に対して「13秒70」と回答してしまい、痛恨の泡沫回答。 2票の「きなこもちソーダ」に対して、はたぼーさんは「きなこ餅ソーダアイス」でこちらもニアミス。 1票回答では、まずもとさんの「本能寺に探しにいったけどいなかったw」の、 京都巡礼の感想回答に笑わせてもらいました。 カニパンダさんは、ヒットした「かわいい」に加え、「超かわいい」「めっちゃかわいい」の三段活用。 これには脱帽しました。 今回オールヒットは4名。 中でも旅人さんが、2ヒット2つ、3ヒット2つ、4ヒット2つ、と低ヒットを積み重ね、 念願の初優勝となりました。おめでとうございます! 今回も参考記録として、通常集計だった場合の順位を載せておきますが、 「月がきれい」裏フラッシュに続き、ヤマヤマさんが1位に!。 裏の裏集計連覇という、記録に残らない記録を達成されました。 |
総合裏順位表 | (参考)通常得点順位 | ||||
第1位 | 92点 | 旅人さん | 第1位 | 70点 | ヤマヤマさん |
第2位 | 86点 | みいさん | 第2位 | 64点 | マフティーさん |
第3位 | 75点 | アルパカさん | 第3位 | 62点 | ハルさん |
第4位 | 74点 | コン太さん | $terazawa$さん | ||
第5位 | 72点 | おーさん | 第5位 | 60点 | しゅん3さん |
第6位 | 67点 | 板岳さん | 第6位 | 56点 | くれぱすPさん |
第7位 | 66点 | ふーみん | もとさん | ||
第8位 | 64点 | ハルさん | 第8位 | 51点 | すみれさん |
いろは♪さん | 第9位 | 50点 | ぽこなさん | ||
第10位 | 61点 | ぽこなさん | 第10位 | 48点 | 板岳さん |
第11位 | 60点 | フィンさん | 第11位 | 47点 | ふーみん |
第12位 | 56点 | ヤマヤマさん | はたぼーさん | ||
第13位 | 55点 | こぬさん | いろは♪さん | ||
カニパンダさん | 第14位 | 45点 | みいさん | ||
第15位 | 54点 | くれぱすPさん | 第15位 | 42点 | こぬさん |
第16位 | 53点 | なゆたさん | 第16位 | 38点 | 旅人さん |
もとさん | 第17位 | 35点 | わらいおかしさん | ||
第18位 | 52点 | しゅん3さん | 第18位 | 32点 | cycloneさん |
リョータπr^2さん | 第19位 | 27点 | おーさん | ||
第20位 | 48点 | $terazawa$さん | 第20位 | 26点 | コン太さん |
第21位 | 46点 | マフティーさん | 第21位 | 23点 | フィンさん |
第22位 | 44点 | すみれさん | 第22位 | 22点 | アルパカさん |
第23位 | 43点 | Siriusさん | 第23位 | 19点 | まなぴ〜さん |
第24位 | 37点 | あるまいとさん | 第24位 | 13点 | リョータπr^2さん |
第25位 | 33点 | cycloneさん | 第25位 | 12点 | なゆたさん |
第26位 | 31点 | はたぼーさん | あるまいとさん | ||
第27位 | 30点 | まなぴ〜さん | 第27位 | 11点 | カニパンダさん |
最下位 | 11点 | わらいおかしさん | 最下位 | 8点 | Siriusさん |
旅人さん、優勝おめでとう!