クーデター・ゴーゴー集計結果
セカンドシーズン | |||
回数 | 開催時期 | 参加人数 | 優勝者 |
練習回 | 2018年3月26日 | 参加者21名 | カニパンダさん |
第114回ミニ | 2018年4月 | 参加者37名 | RGMさん(2) |
第115回 | 2018年5月 | 参加者41名 | いろは♪さん |
第116回 | 2018年7月 | 参加者41名 | Otsuさん(3) |
第117回 | 2018年8月 | 参加者42名 | ヤマヤマさん |
第118回 | 2018年10月 | 参加者35名 | ガルディエリアさん こうたつさん |
第119回 | 2019年1月 | 参加者40名 | みいさん |
第120回 | 2019年2月 | 参加者35名 | 板岳さん(2) |
第121回 | 2019年5月 | 参加者42名 | アルパカさん |
第122回 | 2019年6月 | 参加者44名 | 旅人さん |
第123回 | 2019年9月 | 参加者39名 | しゅん3さん |
回数 | 開催時期 | 参加人数 | 優勝者 |
第124回 | 2020年1月 | 参加者45名 | 旅人さん(2) |
第125回 | 2020年3月 | 参加者43名 | えたんさん(2) |
第126回 | 2020年6月 | 参加者46名 | DW15Aさん(2) |
第127回 | 2020年7・8月合併 | 参加者44名 | Mila-Net-Wingさん(2) |
第128回 | 2020年11月 | 参加者41名 | ぽこなさん |
第129回 | 2021年1月 | 参加者45名 | リョータπr^2さん |
新企画練習 | 2021年1月 | 参加者16名 | − |
第130回ミニ くでごーダッシュ |
2021年3・4月合併 | 参加者41名 | 忍者福島さん |
第131回 | 2021年6月 | 参加者40名 | Otsuさん(4) |
第132回 | 2021年8月 | 参加者40名 | ななかミラクルオペラさん |
第133回 | 2021年11月 | 参加者35名 | いろは♪さん(2) |
回数 | 開催時期 | 参加人数 | 優勝者 |
第134回 | 2022年1月 | 参加者39名 | Qちゃんさん(2) |
第135回 | 2022年3月 | 参加者36名 | 忍者福島さん(2) |
第136回 | 2022年5月 | 参加者39名 | フィンさん |
第137回 | 2022年7月 | 参加者36名 | K'nnonさん |
突発くでごー | 2022年7月23日 | 参加者15名 | − |
第138回 リターンズ3 |
2022年9月 | 参加者38名 | 板岳さん(3) |
第139回 | 2023年1月 | 参加者36名 | しゅん3さん(2) |
第140回 | 2023年3月 | 参加者36名 | 忍者福島さん(3) |
第141回 | 2023年5月 | 参加者33名 | ふーみん(11) |
第142回 | 2023年7月 | 参加者35名 | 川崎の隣さん |
第143回 | 2023年10月 | 参加者34名 | Qちゃん(3) |
回数 | 開催時期 | 参加人数 | 優勝者 |
第144回 満20年記念 |
2024年1月 | 参加者38名 | パトリシアオブサヤカチャンさん |
第145回 | 2024年3月 | 参加者33名 | ケレン味さん |
第146回 | 2024年5月 | 参加者34名 | すーさん |
第147回 | 2024年7月 | 参加者35名 | ななかミラクルオペラ(2) |
第148回 | 2024年10月 | 参加者31名 | ?? |
ファーストシーズン | |||
回数 | 開催時期 | 参加人数 | 優勝者 |
第1回 | 2004年1月 | 参加者17名 | donさん |
第2回 | 2004年2月 | 参加者15名 | いとぺんさん |
第3回 | 2004年3月 | 参加者16名 | グリーンコレクターさん |
第4回 | 2004年4月 | 参加者17名 | サダヒロさん |
第5回 | 2004年5月 | 参加者16名 | 鋳造野郎1号さん |
第6回 | 2004年6月 | 参加者20名 | にしさん |
第7回 | 2004年7月 | 参加者17名 | donさん(2) |
第8回 | 2004年8月 | 参加者19名 | 丸刈りのshinnさん |
第9回 | 2004年9月 | 参加者16名 | 姫村タクミさん |
第10回 | 2004年10月 | 参加者22名 | きりうさん |
第11回 | 2004年11月 | 参加者21名 | きりうさん(2) |
第12回 | 2004年12月 | 参加者21名 | Mila-Net-Wingさん |
回数 | 開催時期 | 参加人数 | 優勝者 |
第13回 | 2005年1月 | 参加者21名 | 波音MAX HEARTさん |
第14回 | 2005年2月 | 参加者22名 | donさん(3) |
第15回 | 2005年3月 | 参加者20名 | えんたくさん |
第16回 | 2005年4月 | 参加者23名 | 山梨県上野原市の住人さん |
第17回 | 2005年5月 | 参加者24名 | えたんさん |
第18回 | 2005年6月 | 参加者30名 | HiRAMさん |
第19回 | 2005年7月 | 参加者30名 | MAKOさん |
第20回 | 2005年8月 | 参加者33名 | おみっとさん |
第21回 | 2005年9月 | 参加者32名 | 春雨サラダさん |
第22回 | 2005年10月 | 参加者35名 | きりうさん(3) |
第23回 | 2005年11月 | 参加者32名 | みずたにかずひろさん |
第24回 | 2005年12月 | 参加者32名 | Bachさん |
回数 | 開催時期 | 参加人数 | 優勝者 |
第25回 | 2006年1月 | 参加者32名 | MAKOさん(2) |
第26回 | 2006年2月 | 参加者35名 | Kayさん |
第27回 | 2006年3月 | 参加者32名 | 高橋先生さん |
第28回 | 2006年4月 | 参加者37名 | 伊那の人さん |
第29回 | 2006年5月 | 参加者39名 | あなぐら男さん |
第30回 | 2006年6月 | 参加者36名 | 蟹たまさん |
第31回リターンズ | 2006年7月 | 参加者39名 | 蟹たまさん(2) |
第32回 | 2006年8月 | 参加者40名 | ほうそみんさん |
第33回 | 2006年9月 | 参加者40名 | 高橋先生さん(2) |
第34回 | 2006年10月 | 参加者38名 | まじですかさん |
第35回 | 2006年11月 | 参加者39名 | イチオシさん |
第36回 | 2006年12月 | 参加者39名 | おみっとさん(2) |
回数 | 開催時期 | 参加人数 | 優勝者 |
第37回 | 2007年1月 | 参加者49名 | ふーみん |
第38回 | 2007年2月 | 参加者52名 | 伊藤博章さん |
第39回 | 2007年3月 | 参加者46名 | 伊那の人さん(2) |
第40回 | 2007年4月 | 参加者39名 | ウィザード・Tさん |
第41回 | 2007年5月 | 参加者47名 | おみっとさん(3) |
第42回 | 2007年6月 | 参加者45名 | 西日の影さん |
第43回 | 2007年7月 | 参加者47名 | 京介さん |
第44回 | 2007年8月 | 参加者41名 | 美野里来夢さん |
第45回 | 2007年9月 | 参加者45名 | アクアフロートさん |
第46回 | 2007年10月 | 参加者44名 | アクアフロートさん(2) |
第47回 | 2007年11月 | 参加者45名 | DW15Aさん |
第48回 | 2007年12月 | 参加者41名 | シアワセさん |
回数 | 開催時期 | 参加人数 | 優勝者 |
第49回 | 2008年1月 | 参加者42名 | ふーみん(2) |
第50回 | 2008年2月 | 参加者45名 | 迷宮さん |
第51回 | 2008年3月 | 参加者43名 | 京介さん(2) |
第52回 | 2008年4月 | 参加者36名 | きりうさん(4) |
第53回 | 2008年5月 | 参加者35名 | とらいしくるさん |
第54回 | 2008年6月 | 参加者38名 | まじですかさん(2) |
第55回 | 2008年7月 | 参加者32名 | カメルーンの笛吹きさん |
第56回 | 2008年8月 | 参加者37名 | 京介さん(3) |
第57回 | 2008年9月 | 参加者35名 | イチオシさん(2) |
第58回 | 2008年10月 | 参加者36名 | 高橋先生さん(3) |
第59回 | 2008年11月 | 参加者38名 | ふーみん(3) |
第60回リターンズ2 | 2008年12月 | 参加者34名 | ふーみん(4) |
回数 | 開催時期 | 参加人数 | 優勝者 |
第61回 | 2009年1月 | 参加者38名 | 伊那の人さん(3) |
第62回 | 2009年2月 | 参加者37名 | 穂たるさん |
第63回 | 2009年3月 | 参加者38名 | 味噌さん |
第64回 | 2009年4月 | 参加者38名 | アサヒナさん |
第65回 | 2009年5月 | 参加者36名 | 麓介さん |
第66回 | 2009年6月 | 参加者39名 | Regulusさん |
第67回 | 2009年7月 | 参加者27名 | ふーみん(5) |
第68回 | 2009年8月 | 参加者32名 | 迷宮さん(2) |
第69回 | 2009年9月 | 参加者32名 | ひかりょんさん |
第70回 | 2009年10月 | 参加者33名 | 味噌さん(2) |
第71回 | 2009年11月 | 参加者35名 | RGMさん |
第72回 | 2009年12月 | 参加者36名 | ふーみん(6) |
回数 | 開催時期 | 参加人数 | 優勝者 |
第73回 | 2010年1月 | 参加者34名 | きりうさん(5) イチオシさん(3) |
第74回 | 2010年2月 | 参加者36名 | 板岳さん |
第75回 | 2010年3月 | 参加者38名 | イチオシさん(4) |
第76回 | 2010年4月 | 参加者37名 | ふーみん(7) |
第77回 | 2010年5月 | 参加者37名 | 京介さん(4) |
第78回 | 2010年6月 | 参加者35名 | TM47-S50さん |
第79回 | 2010年7月 | 参加者35名 | 味噌さん(3) |
第80回 | 2010年8月 | 参加者32名 | きりうさん(6) |
第81回 | 2010年9月 | 参加者36名 | うりぼうさん |
第82回 | 2010年10月 | 参加者39名 | covaさん |
第83回 | 2010年11月 | 参加者37名 | ヴァリオンさん |
第84回 | 2010年12月 | 参加者37名 | 味噌さん(4) |
回数 | 開催時期 | 参加人数 | 優勝者 |
第85回 | 2011年1月 | 参加者35名 | ふーみん(8) |
第86回 | 2011年2月 | 参加者35名 | とらいしくるさん(2) covaさん(2) |
第87回 | 2011年3月 | 参加者32名 | Regulusさん(2) |
第88回 | 2011年4月 | 参加者36名 | Otsuさん |
第89回 | 2011年5月 | 参加者35名 | Kayさん(2) |
第90回 | 2011年6月 | 参加者36名 | 地雷伍長さん |
第91回 | 2011年7月 | 参加者37名 | covaさん(3) |
第92回 | 2011年8月 | 参加者37名 | へのさん |
第93回 | 2011年10月 | 参加者36名 | 革命軍の暗殺者さん |
第94回 | 2011年11月 | 参加者33名 | ふーみん(9) |
第95回 | 2011年12月 | 参加者33名 | 伊那の人さん(4) |
回数 | 開催時期 | 参加人数 | 優勝者 |
第96回 | 2012年1月 | 参加者32名 | ウィザード・Tさん(2) |
第97回 | 2012年2月 | 参加者31名 | cycloneさん |
第98回 | 2012年3月 | 参加者32名 | スガイさん |
第99回 | 2012年4月 | 参加者30名 | へのさん(2) |
第100回記念 | 2012年5月 | 参加者43名 | Qちゃんさん |
第101回 | 2012年6月 | 参加者35名 | ヴァリオンさん(2) |
第102回 | 2012年7月 | 参加者34名 | へのさん(3) |
第103回 | 2012年8月 | 参加者33名 | 伊那の人さん(5) |
第104回 | 2012年9月 | 参加者34名 | きりうさん(7) |
第105回 | 2012年10月 | 参加者33名 | cycloneさん(2) |
第106回 | 2012年11月 | 参加者34名 | Otsuさん(2) |
第107回 | 2012年12月 | 参加者34名 | ないとうさん |
回数 | 開催時期 | 参加人数 | 優勝者 |
第108回 | 2013年1月 | 参加者35名 | 革命軍の暗殺者さん(2) |
第109回 | 2013年2月 | 参加者33名 | ふーみん(10) 食い逃げさん |
第110回 | 2013年3月 | 参加者25名 | cycloneさん(3) |
第111回 | 2013年4・5月合併 | 参加者29名 | スガイさん(2) |
第112回 | 2013年6月 | 参加者26名 | きりうさん(8) |
回数 | 開催時期 | 参加人数 | 優勝者 |
第113回 | 2014年3月 | 現在参加者21名 | ?? |
クーデター・ゴーゴー記録のページ |