第1回クーデター・ゴーゴー
第7問 群馬県にある市といえば?
| 順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) | 
| 1 | 太田市 | 8(-16pts) | 
| ふーみん、はやたま、ぱらぴょん、紳士服のたかの、鋳造野郎1号、DOM、いとぺん、熱気バサラ | ||
| 2 | 前橋市 | 6(+12pts) | 
| 山梨県上野原町の住人、桑原和也、紳士服のたかの、don、鋳造野郎1号、熱気バサラ | ||
| 3 | 高崎市 | 5(+5pts) | 
| 山梨県上野原町の住人、D−WING、桑原和也、deco雲水、松 | ||
| 館林市 | ||
| ぱらぴょん、D−WING、HIRO、松、いとぺん | ||
| 4 | 桐生市 | 3(0pts) | 
| はやたま、kiyo、にし | ||
| 伊勢崎市 | ||
| kiyo、don、DOM | ||
| 5 | 渋川市 | 2(0pts) | 
| ふーみん、deco雲水 | ||
| 安中市 | ||
| にし、HIRO | 
| 群馬県の市は11市しかないので、さすがにすべて出揃うだろうと思っていたのですが、 なんと8つしかあがんなかったよ。私の住んでいる藤岡が1票もないじゃないか〜! って私も藤岡って書かなかったんだけどね(笑)。 県庁所在地の前橋を押さえて、太田が1位になってしまった。なんで? 高崎はやはり皆が避けたからだろうか。3位と少なかった。 1票回答がなかったのも初めてである。 ちなみに回答がなかった市は、藤岡のほか富岡と沼田でした。  |