あや | 平野綾(声優) | +12 |
絢香(歌手) | ||
みなみ | 浅倉南(タッチ) | −22 |
高山みなみ(声優) | +18 | |
しらいし | 白石冬美(声優) | |
白石涼子(声優) | ||
天ぷら | さつまいも | −16 |
ナス | ||
〜ディスク | ゴールドディスク | |
レーザーディスク | −34 | |
〜伝説 | イチロー伝説 | |
銀河英雄伝説 | +7 | |
キャンプ | キャンプファイヤー | +6 |
ビリーズブートキャンプ | ||
L | 夜神月(DEATH NOTE) | |
The・かぼちゃワイン(アニメ) | ||
フレンズ | レベッカ(歌手) | −42 |
ジャパリパーク(けもフレ) | ||
井口裕香 | 阿良々木月火(化物語) | +6 |
黒咲芽亜(To LOVEる ダークネス) |