第124回クーデター・ゴーゴー
第3問 「ふじた」を含む苗字の有名人といえば?
(苗字限定。実在、架空/漢字、ひらがなは問わない)
| 順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) | 
| 1 | 藤田菜七子 | 11(-22pts) | 
| ふーみん、ななかミラクルオペラ、西日の影、アンチモン、こうたつ、どーどー、おー Regulus、ヤマヤマ、いろは♪、£Ryuuu£  | 
    ||
| 2 | 藤田まこと | 10(+20pts) | 
| 板岳、旅人、わか八郎、忍者福島、Mila-Net-Wing、おー、直かつ警ら、Otsu なゆた、リョータπr^2  | 
    ||
| 3 | 藤田ニコル | 9(+9pts) | 
| ふーみん、RGM、ハル、ヤマヤマ、いろは♪、£Ryuuu£、みい、くれぱすP、Aity | ||
| 4 | 藤田茜 | 7(0pts) | 
| わか八郎、ぽこな、もと、フィン、くれぱすP、Aity、アルパカ | ||
| 5 | 藤田伸二 | 5(0pts) | 
| Mila-Net-Wing、cyclone、まめ、京介、Regulus | ||
| 藤田咲 | ||
| 西日の影、旅人、こぬ、直かつ警ら、アルパカ | ||
| 6 | 藤田憲右 | 3(0pts) | 
| ななかミラクルオペラ、アンチモン、こぬ | ||
| 藤田一也 | ||
| Qちゃん、どーどー、マフティー | ||
| 藤田元司 | ||
| こうたつ、カニパンダ、川崎の隣 | ||
| 藤田和日郎 | ||
| Otsu、カニパンダ、川崎の隣 | ||
| 藤田嗣治 | ||
| なつみん、RGM、フィン | ||
| 7 | 藤田俊哉 | 2(0pts) | 
| なつみん、しゅん3 | ||
| フジタ | ||
| 板岳、忍者福島 | ||
| 藤田玲司 | ||
| しゅん3、cyclone | ||
| 藤田綾 | ||
| みやっち、ハル | ||
| 藤田田 | ||
| えたん、はたぼー | ||
| 藤田晋 | ||
| えたん、ガルディエリア | ||
| 藤田陽一 | ||
| ぽこな、Sirius | ||
| 藤田優衣 | ||
| もと、Sirius | ||
| 8 | 藤田平、藤田麻衣子、藤谷美和子、藤田恵名、藤立次郎、藤田和之、藤田しげる 藤田太陽、藤田淑子、藤田五郎、藤谷美紀、藤田志穂  | 
      1(0pts) | 
| 現在JRA唯一の女性ジョッキーとして活躍中の「藤田菜七子」騎手。 女性騎手初の重賞勝利をあげて波に乗っている藤田騎手が、 くでごーでも見事に11票でクビ差を制しての1着となりました。 1票差の2位には、俳優の「藤田まこと」がランクイン。 さらに1票差にはモデルの「藤田ニコル」が入りました。  |