第126回クーデター・ゴーゴー
第6問 「スター〜」といえば?(〜を埋めてください)
| 順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) | 
| 1 | スターバックス | 11(-22pts) | 
| 西日の影、おー、ハル、Otsu、ヤマヤマ、直かつ警ら、もと、くれぱすP Mila-Net-Wing、いろは♪、Sirius  | 
    ||
| 2 | スタート | 10(+20pts) | 
| 旅人、しゅん3、あるまいと、K'nnon、ぽこな、もと、みい、なゆた £Ryuuu£、Sirius  | 
    ||
| 3 | スター・ウォーズ | 9(+9pts) | 
| ふーみん、ハル、Regulus、ヤマヤマ、直かつ警ら、みい、いろは♪ cyclone、£Ryuuu£  | 
    ||
| 4 | スタープラチナ | 5(0pts) | 
| あるまいと、なゆた、Mila-Net-Wing、はたぼー、cyclone | ||
| 5 | スター☆トゥインクルプリキュア | 4(0pts) | 
| ふーみん、Qちゃん、Otsu、忍者福島 | ||
| スターマイン | ||
| ななかミラクルオペラ、ゆっきー、カニパンダ、リョータπr^2 | ||
| 6 | スタートライン | 3(0pts) | 
| 板岳、アンチモン、おー | ||
| スターダム | ||
| しゅん3、こうたつ、ぽこな | ||
| スターにしきの | ||
| こうたつ、カニパンダ、はたぼー | ||
| スターダストレビュー | ||
| アンチモン、ガルディエリア、フィン | ||
| 7 | スター誕生 | 2(0pts) | 
| まめ、みやっち | ||
| スターボウリング | ||
| 旅人、ゆっきー | ||
| スタートダッシュ | ||
| わか八郎、どーどー | ||
| スターラスター | ||
| RGM、忍者福島 | ||
| スターチャイルドレコード | ||
| RGM、DW15A | ||
| 8 | スターホース、スターリングラード、スタースクリーム、スター名鑑 スターダストプロモーション、スターチップ、スターライト、スターミー スターティングメンバー、スターゲイザー、スターダストボーイズ スタートレック、スタードッキリマル秘報告、スターチ、スターツアーズ スターリン、スターサファイア、スターダスト、スターティングブルー スターの輝きを秘めて、スターロード、スターファイヤー、スター千一夜 スターリングシルバー、スターチャンネル、スターオーシャン スターアニス  | 
      1(0pts) | 
| 1位2位3位が1票差という激戦となりましたが、 1位になったのは「スターバックス」。  |