第129回クーデター・ゴーゴー
第7問 神奈川の観光名所といえば?
(建物名や地名を答えてください)
| 順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) | 
| 1 | 江の島 | 15(-30pts) | 
| みやっち、旅人、おー、しゅん3、あるまいと、黒縁メガネ、どーどー、カニパンダ ヤマヤマ、cyclone、もと、NAO、いろは♪、Sirius、K'nnon  | 
    ||
| 2 | 横浜中華街 | 6(+12pts) | 
| ふーみん、かいけー、あるまいと、ガルディエリア、£Ryuuu£、Otsu | ||
| 八景島シーパラダイス | ||
| ふーみん、みやっち、忍者福島、マフティー、NAO、なゆた | ||
| 3 | 横浜スタジアム | 5(+5pts) | 
| ななかミラクルオペラ、西日の影、Regulus、忍者福島、マフティー | ||
| 鎌倉 | ||
| おー、しゅん3、ヤマヤマ、Aity、リョータπr^2 | ||
| 箱根 | ||
| 旅人、黒縁メガネ、どーどー、カニパンダ、Aity | ||
| 4 | 箱根温泉 | 4(0pts) | 
| アンチモン、すー、RGM、£Ryuuu£ | ||
| 鎌倉大仏(殿高徳院) | ||
| ガルディエリア、もと、Otsu、なゆた | ||
| 5 | 小田原城 | 3(0pts) | 
| 板岳、まめ、Regulus | ||
| 横浜ランドマークタワー | ||
| すー、RGM、はたぼー | ||
| 6 | 横浜アリーナ | 2(0pts) | 
| Qちゃん、ななかミラクルオペラ | ||
| 山下公園 | ||
| パトリシアオブサヤカチャン、ゆっきー | ||
| 新江ノ島水族館 | ||
| フィン、ゆっきー | ||
| 海芝浦駅 | ||
| 地雷伍長、えたん | ||
| 赤レンガ倉庫 | ||
| かいけー、西日の影 | ||
| カップヌードルミュージアム | ||
| わか八郎、ぽこな | ||
| 芦ノ湖 | ||
| cyclone、K'nnon | ||
| 港の見える丘公園 | ||
| Mila-Net-Wing、DW15A | ||
| 7 | 日産スタジアム、川崎競馬場、万葉公園、日本新聞博物館、川崎球場 新横浜ラーメン博物館、城ヶ島、第3新東京市、サザンビーチちがさき 宮ケ瀬虹の大橋、猿島、川崎大師、みなとみらい、三渓園 江ノ電鎌倉高校前駅、横須賀、ベイブリッジ、ヴェルニー公園  | 
      1(0pts) | 
| 神奈川の観光名所なんていっぱいあるので、 割れるのは想定内なんですが、意外にも「江の島」に票が集りました。 ぶっちぎりの1位となったのですが、2位以下はまさに大混戦! 「箱根」と「箱根温泉」がニアミスで別回答になったりしましたが、 「中華街」「シーパラダイス」が2位、「鎌倉」が3位など、 参加者が多かったことも幸いし、上位はそれなりに収束しました。  |