第139回クーデター・ゴーゴー
第7問 愛知の観光名所といえば?
(建物名や地名を答えてください)
| 順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) | 
| 1 | 名古屋城 | 10(-20pts) | 
| てぃくま、しゅん3、Regulus、あるまいと、ないとう、こうたつ、リョータπr^2 忍者福島、かいけー、ガルディエリア  | 
    ||
| 2 | 熱田神宮 | 5(+10pts) | 
| ふーみん、しゅん3、おー、かいけー、アンチモン | ||
| 犬山城 | ||
| こうたつ、川崎の隣、cyclone、旅人、フィン | ||
| 3 | 博物館明治村 | 4(+4pts) | 
| 板岳、川崎の隣、フィン、Mila-Net-Wing | ||
| リニア・鉄道館 | ||
| RGM、あるまいと、アンチモン、なゆた | ||
| 名古屋港水族館 | ||
| はたぼー、リョータπr^2、黒縁メガネ、いろは♪ | ||
| 4 | レゴランド・ジャパン | 3(0pts) | 
| ふーみん、すー、はむ | ||
| トヨタ産業技術記念館 | ||
| てぃくま、cyclone、黒縁メガネ | ||
| 喫茶マウンテン | ||
| 忍者福島、旅人、NAO | ||
| 5 | 中京競馬場 | 2(0pts) | 
| ななかミラクルオペラ、パトリシアオブサヤカチャン | ||
| 東山動植物園 | ||
| パトリシアオブサヤカチャン、おー | ||
| ジブリパーク | ||
| はむ、RGM | ||
| ラグーナテンボス/ラグーナ蒲郡 | ||
| すー、いろは♪ | ||
| ナナちゃん人形 | ||
| わか八郎、K'nnon | ||
| トヨタ博物館 | ||
| えたん、NAO | ||
| モリコロパーク/愛・地球博記念公園 | ||
| Mila−Net−Wing、ガルディエリア | ||
| 6 | バンテリンドームナゴヤ、豊田スタジアム、日本モンキーパーク 金シャチ横丁、篠島、鶴舞公園、名城公園、Aichi Sky Expo、日間賀島 ツインアーチ138、香嵐渓、名古屋市美術館、中部電力MIRAITOWER 岡崎城、ボートレース蒲郡、清州城、オアシス21  | 
      1(0pts) | 
| 観光名所問題。今回は愛知編。 金の鯱で知られる「名古屋城」が順当に1位になりました。 2位以下は大混戦。 その中でも「熱田神宮」「犬山城」が2位に。  |