第141回クーデター・ゴーゴー
第6問 「〜プラス」といえば?
(〜を埋めてください)
ダッシュ問題
2つ回答された方 28/33と半数以上なので3位ポイント
| 順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) | 
| 1 | ラプラス(ポケモン) | 8(-16pts) | 
| わか八郎、旅人、RGM、こうたつ、ないとう、K'nnon、Mila-Net-Wing 黒縁メガネ  | 
    ||
| 2 | ラブプラス | 6(+12pts) | 
| ななかミラクルオペラ、パトリシアオブサヤカチャン、ヤマヤマ、かいけー ガルディエリア、Mila-Net-Wing  | 
    ||
| 3 | ピート・サンプラス | 4(+4pts) | 
| すー、えたん、こうたつ、Regulus | ||
| ラプラス(数学者) | ||
| 板岳、忍者福島、いろは♪、なゆた | ||
| 4 | レターパックプラス | 3(0pts) | 
| すー、ないとう、アンチモン | ||
| 電極+ | ||
| Qちゃん、RGM、cyclone | ||
| NHKプラス | ||
| ケレン味、あるまいと、フィン | ||
| Disney+ | ||
| しゅん3、ゆっきー、黒縁メガネ | ||
| 5 | ワークマンプラス | 2(0pts) | 
| パトリシアオブサヤカチャン、あるまいと | ||
| ギャプラス | ||
| 板岳、忍者福島 | ||
| イープラス | ||
| 旅人、cyclone | ||
| 6 | 超!A&G+、ナンバープラス、So-net光プラス、サンリオプラス、タイムプラス サトウの切り餅乳酸菌プラス、コルトプラス、ファイブスタープラス サタデープラス、クロ現プラス、Lhaplus、ファイブミニプラス アーバンライナーPlus、ニトロプラス、トップラス、マクロスプラス、アプラス グランプラス、C++、ゼータプラス、バクプラス  | 
      1(0pts) | 
| 「ラプラス」がポケモンと数学者で回答が割れましたが、 1位と3位で共にランクインするとは驚きました。 恋愛シミュレーションの「ラブプラス」が2位に。 元プロテニス選手の「ピート・サンプラス」の3位にも、 驚きました。 ちなみに「電極+」は、「こち亀」から。  |