第149回クーデター・ゴーゴー
第6問 「銀河〜」といえば?(〜を埋めてください)
順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) |
1 | 銀河鉄道の夜 | 9(-18pts) |
パトリシアオブサヤカチャン、アンチモン、i_channel、しゅん3、旅人 おー、いろは♪、ガルディエリア、黒縁メガネ |
||
2 | 銀河鉄道999 | 6(+12pts) |
アンチモン、ないとう、旅人、Regulus、黒縁メガネ、なゆた | ||
3 | 銀河系軍団 | 5(+5pts) |
ななかミラクルオペラ、いろは♪、ケレン味、こうたつ、川崎の隣 | ||
銀河万丈 | ||
ふーみん、パトリシアオブサヤカチャン、板岳、RGM、フィン | ||
銀河英雄伝説 | ||
ななかミラクルオペラ、Hugo or Kirara3500、忍者福島 Mila-Net-Wing、cyclone |
||
4 | 銀河の三人 | 3(0pts) |
板岳、忍者福島、K'nnon | ||
銀河にねがいを | ||
ないとう、ゆっきー、cyclone | ||
銀河系 | ||
しゅん3、わか八郎、なゆた | ||
5 | 銀河戦 | 2(0pts) |
こうたつ、わか八郎 | ||
銀河の誓い | ||
すー、ガルディエリア | ||
銀河ヒッチハイク・ガイド | ||
Bach、K'nnon | ||
銀河鉄道カード | ||
ゆっきー、Mila-Net-Wing | ||
銀河漂流バイファム | ||
おー、RGM | ||
6 | 銀河お嬢様伝説ユナ、銀河宇宙No.1アイドル、銀河を貫く伝説の刃 銀河戦隊ギンガマン、銀河ドリームライン釜石線、銀河81号 銀河帝国、銀河光子竜、銀河団、銀河食堂の夜、銀河と迷路 銀河宇宙オデッセイ、銀河へキックオフ、銀河戦士団 銀河の平和はわれらが守る、銀河アリーナ、銀河風、銀河核 銀河鉄道株式会社、銀河伝説クルール、銀河鉄道物語 |
1(0pts) |
宮沢賢治の童話「銀河鉄道の夜」が1位に。 これは松本零士先生の名作漫画、 「銀河鉄道999」を避けての結果なのか、 はたまた最初から連想しての回答なのか、どっちなんでしょ。 999のほうは見事に2位でポイントに。 スペイン・マドリードのサッカークラブ「レアル・マドリード」の愛称、 「銀河系軍団」が3位にランクイン。 サッカー好きには連想しやすい単語だったのでしょうか。 アニメ以外にも、洋画の吹き替え、TV番組のナレーター、 など幅広い活躍をされている声優「銀河万丈」さんも3位に。 「銀河英雄伝説」は序盤は全然回答がなかったのですが、 終盤になって回答が相次ぎ3位でポイントに。 |