| あかね | 天道あかね(らんま1/2) | +14 |
| あかね(デットオアアライブ) | ||
| まなみ | 本上まなみ | +24 |
| 小森まなみ | −30 | |
| パソコン | キャプチャーボード | |
| メモリ | −10 | |
| 香辛料 | ニンニク | |
| ガラムマサラ | +10 | |
| 氷〜 | 氷いちご | +6 |
| 氷河期 | ||
| 冷〜 | 冷麺 | −10 |
| 冷房 | +3 | |
| 秋田県 の市 |
北秋田市 | +8 |
| 湯沢市 | −16 | |
| コナミの ゲーム |
ワイワイワールド2 | |
| がんばれゴエモン2奇天烈将軍マツギネス | ||
| 堀江由衣 | 柊 六奈(モンコレナイト) | |
| 成瀬川 なる(ラブひな) | −22 | |
| 林原めぐみ | What's Up Guys | |
| Northern lights |