| 優子 | 宮村優子 | +4 |
| 水谷優子 | +10 | |
| さくら | 真宮寺さくら(サクラ大戦) | +12 |
| 芳乃さくら(ダ・カーポ) | +4 | |
| 〜東京 | テレビ東京 | −10 |
| アニメエキスポ東京 | ||
| 横浜ソング | WINNING(横浜ベイスターズ応援歌) | |
| ブルー・ライト・ヨコハマ(いしだあゆみ) | +6 | |
| 魔女っ子 | 魔女の宅急便 | +1 |
| 魔法使いサリー | −6 | |
| 桃井はるこ | いちごGO!GO! | +6 |
| 恋のミルキーウェイ | +6 | |
| 長野県 の市 |
大町市 | −14 |
| 上田市 | ||
| 長野県 の湖 |
諏訪湖 | +5 |
| 木崎湖 | −14 | |
| おね☆2 登場人物 |
赤いチェイサーの男 | +2 |
| 四道跨 | +2 | |
| おね☆2 歌 |
いくよ?Lucky wave | +8 |
| 明日への涙 | −12 |