| しおり | 海原しおり | |
| 旭志織 | ||
| りか | 石川梨華 | +8 |
| 香山りか(リカちゃん) | −30 | |
| 調味料 | 酢 | |
| 味噌 | −14 | |
| パソコンの メーカー |
NEC | −26 |
| 東芝 | +5 | |
| 川〜 | 川上憲伸 | |
| 川崎市 | +3 | |
| 水〜 | 水商売 | |
| 水不足 | ||
| 山梨県 の市 |
富士吉田市 | −18 |
| 南アルプス市 | +16 | |
| ナムコの ゲーム |
パックマン | −14 |
| 太鼓の達人 | +8 | |
| 真田アサミ | 大江千鶴子 | +8 |
| ルイ・フォート・ドレイク | ||
| TWO-MIX | RHYTHM EMOTION | +24 |
| LAST IMPRESSION |