第31回クーデター・ゴーゴーリターンズ
第5問 「〜ソング」といえば?(〜を埋めてください)
(第1回開催)
順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) |
1 | ラブソング | 9(-18pts) |
R.G.M.、ミスティ、さくらとり、おみっと、みずたにかずひろ、Bach、DW15A、don、とらいしくる | ||
2 | 洗脳ソング | 7(+14pts) |
R.G.M.、いぼぼ、まじですか、忍者福島、由衣小説、とらいしくる、グリーンコレクター | ||
3 | アニメソング | 6(+6pts) |
ふーみん、ほうそみん、みずたにかずひろ、山梨県上野原市の住人、南債門、Mila-Net-Wing | ||
フォークソング | ||
伊那の人、美野里来夢、Kay、ひかりょん、高橋先生、don | ||
4 | 電波ソング | 5(0pts) |
まじですか、マッチ、ひかりょん、蟹たま、由衣小説 | ||
5 | キャラクターソング | 3(0pts) |
さくらとり、高橋先生、山梨県上野原市の住人 | ||
クリスマスソング | ||
アクアフロート、マッチ、アキヒロ | ||
CMソング/コマーシャルソング | ||
アクアフロート、美野里来夢、南債門 | ||
6 | 萌えソング | 2(0pts) |
ふーみん、伊那の人 | ||
テーマソング | ||
おみっと、アキヒロ | ||
ご当地ソング | ||
DW15A、グリーンコレクター | ||
カリブソング | ||
えたん、まめ | ||
げんき印の大盛りソング | ||
MAKO、HiRAM | ||
等身大のラブソング | ||
きりう、謎田 | ||
7 | バースデーソング、オープニングソング、痛ソング、ヒットソング、たとえばそんなラブソング コミックソング、Farewell song、母と娘のデュエットソング、終わりのないラブソング、崔成国 Lalala Love Song、ミンストレルソング、んばばソング、今はまだ遠いLove Song、Silent Song QRソング、スキヤキソング、オリジナルソング、ラムのラブソング、株式会社ソング サヨナラのLOVE SONG、リゴベール・ソング、最終兵器彼女 Another love song、ノミ・ソング |
1(0pts) |
さすがに今回の第8問に「洗脳ソング」問題があった影響からか、 「洗脳ソング」が7票も得て、2位に入りました。 「電波ソング」の4位も、その影響があったのかも知れません。 前回1位の「アニメソング」は3位に留まり、 代わって「ラブソング」が1位に。これは意外。 2票の「カリブソング」は、競走馬の名前だそうで。 これは知りませんでした。 MAKOさんHiRAMさんコンビは、 「げんき印の大盛りソング」で今回初のコンボ達成! |
前回の結果 | ||
1 | アニメソング | 6(-12pts) |
2 | キャラクターソング | 4(+8pts) |
萌えソング | ||
3 | フォークソング | 3(+3pts) |
CMソング | ||
4 | クリスマスソング | 2(0pts) |
燃えソング | ||
ラブソング | ||
美少女ゲームソング |