第37回クーデター・ゴーゴー
第5問 「グリーン〜」といえば?(〜を埋めてください)
♪ある日パパとふたりで からみあったさ〜(核爆死)
順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) |
1 | グリーングリーン | 16(-32pts) |
とらべら〜、板岳、西園寺、MEW、えむふく、さくらとり、ウィザード・T、ひかりょん、春雨サラダ 高橋先生、いぼぼ、まじですか、みずたにかずひろ、伊那の人、R.G.M.、奥歯の詰まったライオン |
||
2 | グリーンジャンボ/グリーンジャンボ宝くじ | 8(+16pts) |
アクアフロート、ウィザード・T、美野里来夢、イチオシ、とらいしくる、忍者福島 みずたにかずひろ、伊那の人 |
||
3 | グリーン車 | 7(+7pts) |
ふーみん、Bach、クリッピー、山梨県上野原市の住人、忍者福島、ほうそみん、DW15A | ||
4 | グリーンランド | 6(0pts) |
板岳、MEW、高橋先生、京介、大土井郁弥くん、ほうそみん | ||
5 | グリーンピース | 5(0pts) |
さんま、麓介、大土井郁弥くん、まじですか、山梨県上野原市の住人 | ||
6 | グリーンマン | 4(0pts) |
えむふく、麓介、伊藤博章、HiRAM | ||
グリーンチャンネル | ||
MAKO、伊藤博章、DW15A、don | ||
7 | グリーンコレクター | 3(0pts) |
以下略、Bach、グリーンコレクター | ||
グリーンウェル | ||
以下略、イチオシ、奥歯の詰まったライオン | ||
グリーンベレー | ||
西園寺、おみっと、うりぼう | ||
8 | グリーンドーム前橋 | 2(0pts) |
姫村タクミ、Kay | ||
グリーンスリーブス | ||
ふーみん、さくらとり | ||
グリーングリーンズ | ||
味噌、謎田 | ||
グリーンコンシューマー | ||
味噌、謎田 | ||
グリーングラス | ||
まめ、don | ||
グリーンスタジアム神戸 | ||
アクアフロート、R.G.M. | ||
グリーンガム | ||
きりう、うりぼう | ||
グリーンだよ | ||
グリーンコレクター、春雨サラダ | ||
9 | グリーンサラダ、グリーンスナック、グリーンジャイアント、グリーンアロー出版社 グリーンベイパッカーズ、グリーンアテンダント、グリーンフラッグ、グリーンティー、グリーンシート グリーンノア、グリーンマイル、グリーン定期券、グリーンジャケット、グリーンカード グリーンカレー、グリーン島、グリーンダンサー、グリーンディスプレイ、グリーン関数 グリーンカシミールカレー、その他2つ |
1(0pts) |
1位になった「グリーングリーン」は、一般的に有名な曲名としての回答のほかに、 エロゲーとしての回答も寄せられましたが、 区別できない回答もあったため、全て同一回答とさせていただきました。 その結果、ダントツの1位に。 今回復活参戦された「グリーンコレクター」さんが3票入りましたが、 惜しくも得点ならず。 ポケットビスケッツの「グリーンマン」が4票入り、 第3問の「Red Angel」に続き今回何気にふたつめのヒット。 ちなみに主催者が群馬在住ながら、 「グリーンドーム前橋」がまったく思い浮かばなかったことや、 競馬にハマりスカパーで加入していながら、 「グリーンチャンネル」を失念していたことは内緒です。 |