第40回クーデター・ゴーゴー
第6問 「タイム〜」といえば?(〜を埋めてください)
体毛剃り〜
順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) |
1 | タイムショック | 9(-18pts) |
クリッピー、MEW、さんま、西園寺、イチオシ、忍者福島、高橋先生、ほうそみん、春雨サラダ | ||
2 | タイムボカン | 8(+16pts) |
ふーみん、モリソン、Bach、クリッピー、さくらとり、MEW、一マミファン、伊那の人 | ||
3 | タイムカプセル | 5(+5pts) |
板岳、カンパンマン、きりう、TM47-S50、伊那の人 | ||
4 | タイムマシン | 4(0pts) |
麓介、さんま、忍者福島、おみっと | ||
タイムキーパー | ||
Tailor_Takano、TM47-S50、おみっと、春雨サラダ | ||
5 | タイムリーヒット | 3(0pts) |
さくらとり、ひかりょん、謎田 | ||
タイムパラドックス | ||
ふーみん、まめ、don | ||
6 | タイムズ | 2(0pts) |
板岳、とらいしくる | ||
タイムレンジャー | ||
目は心の窓、Tailor_Takano | ||
タイムスリップ | ||
ヴァリオン、ひかりょん | ||
タイムテーブル | ||
とらいしくる、麓介 | ||
タイムトラベル | ||
ウィザード・T、うりぼう | ||
タイムアウト | ||
Kay、DW15A | ||
タイムアップ | ||
イチオシ、DW15A | ||
タイムクロス | ||
え(以下略)、うりぼう | ||
タイムリミット | ||
一マミファン、アクアフロート | ||
TIME3 | ||
ヴァリオン、大土井郁弥くん | ||
7 | タイムサービス、タイムカード、タイムレコーダー、タイムふろしき、タイムショック21、T・Pぼん タイムトラベラー、TIME OF POSSESSION、Time goes by、タイムアフタータイム タイムボカン2000怪盗きらめきマン、タイムトンネル、タイムトライアル、タイムクライシス 「タイム、セージ、ベイリーフで香りをつけたスープ」、タイムリーエラー、タイムプラス タイム・イズ・マネー、タイムマシンで出発!、タイムズパーク、タイムトゥチェンジ タイムズスクエア |
1(0pts) |
「タイムボカン」が1位では、と予想される方が多かったのですが、 さすがに若い方には馴染みが薄いのではないでしょうか。 まあ「タイムボカン」を見たことない人はいないと思いますが、 さすがに30年以上前のアニメが1位になったら、それは凄いでしょう。 1位になった「タイムショック」は、現在でも放送されていることが大きかったのでしょう。 主催者としては、田宮二郎さんや山口崇さんの印象が非常に強いのですが(歳がばれる)。 |