第41回クーデター・ゴーゴー
第4問 マックスと聞いて思い浮かべるものといえば?
テイエムプリキュア Max Heart〜(違)
| 順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) | 
| 1 | ウルトラマン/ウルトラマンマックス | 7(-14pts) | 
| 山梨県上野原市の住人、カンパンマン、目は心の窓、京介、ヴァリオン、さんま、伊那の人 | ||
| 2 | マックスコーヒー | 6(+12pts) | 
| 美野里来夢、Bach、おみっと、ひかりょん、さくらとり、忍者福島 | ||
| 3 | マックスバリュ | 5(+5pts) | 
| カンパンマン、麓介、NEW、アンディ、みずたにかずひろ | ||
| 4 | マッドマックス | 4(0pts) | 
| Kay、ヴァリオン、おみっと、西園寺 | ||
| 5 | ホッチキス | 3(0pts) | 
| Tailor_Takano、Bach、一マミファン | ||
| ジャンボマックス | ||
| ほうそみん、高橋先生、R.G.M. | ||
| アドマイヤマックス | ||
| ウィザード・T、NEW、アンディ | ||
| 6 | マックスハート | 2(0pts) | 
| ibo-n、TM47-S50 | ||
| MAX松浦 | ||
| DW15A、伊藤博章 | ||
| クライマックス | ||
| 京介、とらいしくる | ||
| イノコMAX | ||
| ふーみん、伊藤博章 | ||
| 東MAX | ||
| トモユキ、迷宮 | ||
| スーパーモンキーズ | ||
| 美野里来夢、さくらとり | ||
| マクシミリアン・ジーナス | ||
| きりう、みずたにかずひろ | ||
| マッキーマックス | ||
| ふーみん、don | ||
| マックスファクター | ||
| きりう、ほうそみん | ||
| 7 | Max HP、メタルマックス、爆走兄弟レッツ&ゴーMAX!!、ワックス、アクターズ・スクール マックス石鹸、ピーピーマックス、ミーナ、ナナ、天才てれびくんMAX、グリーンマックス いとしのマックス、Paranoia MAX、ミニマックス、アニマックス、ジョイマックス、歌手グループ TORATORATORA、マックスヘッドルーム、マックスアップ、水原マックス、マックス ガンダムマックスター、最大値、スカッとゴルフ パンヤ、K-1 WORLD MAX、最高値、255 マイネルマックス、小室哲哉、球速、ソニーベータマックス、マックス・ウェーバー アイマックスシアター、マックスウェル、東貴博、新幹線、2階建新幹線、MAYAMAXX ミニマム、マック鈴木、The legend of MAX、MAX 300、ダイハツの車、マックスビューティ  | 
      1(0pts) | 
| 第3問と違い、こちらの連想問題は素直にマックスが入った言葉が上位を占めました。 1位は「ウルトラマンマックス」。へぇ、観ていなかったのでよくわかりません。 2位は甘い「マックスコーヒー」で、3位はスーパーの「マックスバリュ」でした。  |