第47回クーデター・ゴーゴー
第8問 「〜スター」といえば?(〜を埋めてください)
| 順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) | 
| 1 | サンスター | 4(-8pts) | 
| シアワセ、西園寺、イチオシ、don | ||
| リンゴ・スター | ||
| Bach、まじですか、山梨県上野原市の住人、とらいしくる | ||
| カレイドスター | ||
| ふーみん、きりう、伊那の人、Mila-Net-Wing | ||
| アイドルマスター | ||
| ふーみん、ibo-n、高橋先生、目は心の窓 | ||
| 2 | モーニングスター | 3(+6pts) | 
| やっさん、Bach、伊那の人 | ||
| スターラスター | ||
| きりう、忍者福島、K'nnon | ||
| ラッキースター | ||
| まじですか、うりぼう、don | ||
| 3 | めざせポケモンマスター | 2(+2pts) | 
| ウィザード・T、ibo-n | ||
| シューティングスター | ||
| Kou、山梨県上野原市の住人 | ||
| ポケットモンスター | ||
| ヴァリオン、おみっと | ||
| スーパースター | ||
| 穂たる、DW15A | ||
| ドラゴンバスター | ||
| Tailor_Takano、忍者福島 | ||
| オールスター | ||
| さんま、アキヒロ | ||
| ハムスター | ||
| カメルーンの笛吹き、京介 | ||
| トースター | ||
| 板岳、南サイモン | ||
| バスター | ||
| 西日の影、アキヒロ | ||
| ポスター | ||
| Kay、小林猩 | ||
| マスター | ||
| 板岳、やっさん | ||
| ミスター | ||
| ひかりょん、西園寺 | ||
| 4 | ミレニアムスター、ニュースキャスター、マーク・レスター、Vocal Master、Visual Master パワースター、THE・スター、ハイウェイスター、マイスター、ティアナ・ランスター ジョセフ・ジョースター、ガンバスター、ロードスター、ロブスター、イースター、デススター コンサートマスター、ブラックスター、オイスター、VARUESTAR、ユリコ・スター、チップスター オーブントースター、パパはニュースキャスター、スティーブン・フォスター、ひかりレールスター ダンシングスター、ゴールドスター、ツルマルシスター、ミンスター、ジェットコースター ポケモンマスター、はてなスター、カップスター、ベビースター、モンスター、ダスター トリックスター、レッドスター、ポップスター、イア!イア!ハスター!  | 
      1(0pts) | 
| まさかここまで割れるとは。40名以上の参加者がいながら、 あわや1票回答が3位になってしまうところでした。 もはやここまで割れると、1位が何になるか予測は不可能。 まあ、「アイドルマスター」が危ないとはわかっていましたが、 まさか元ビートルズの「リンゴ・スター」も1位になるとはね。  |