第48回クーデター・ゴーゴー
第6問 「〜ジャパン」といえば?(〜を埋めてください)
順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) |
1 | 損保ジャパン | 8(-16pts) |
西日の影、ひかりょん、伊那の人、山梨県上野原市の住人、イチオシ、麓介、アクアフロート K'nnon |
||
2 | 星野ジャパン | 7(+14pts) |
ibo-n、西日の影、やっさん、みずたにかずひろ、さんま、一マミファン、小林猩 | ||
3 | アドマイヤジャパン | 5(+5pts) |
ふーみん、ウィザード・T、美野里来夢、まめ、シアワセ | ||
メイドインジャパン | ||
美野里来夢、迷宮、シアワセ、イチオシ、Mila-Net-Wing | ||
なでしこジャパン | ||
ふーみん、カメルーンの笛吹き、さんま、伊那の人、山梨県上野原市の住人 | ||
4 | 焼きたて!!ジャぱん | 4(0pts) |
やっさん、きりう、まじですか、一マミファン | ||
ジーコジャパン | ||
板岳、まじですか、忍者福島、クリッピー | ||
5 | エキゾチックジャパン | 3(0pts) |
きりう、Kay、高橋先生 | ||
ディスカバージャパン | ||
Kay、高橋先生、DW15A | ||
オシムジャパン | ||
ibo-n、麓介、忍者福島 | ||
トルシエ・ジャパン | ||
板岳、アキヒロ、クリッピー | ||
6 | 岡田ジャパン | 2(0pts) |
ウィザード・T、小林猩 | ||
X JAPAN | ||
奥歯の詰まったライオン、みずたにかずひろ | ||
ネオジャパン | ||
ヴァリオン、うりぼう | ||
ホテルニュージャパン | ||
ヴァリオン、南サイモン | ||
7 | じゃっぱ〜ん!、AMBITIOUS JAPAN!、みつまJAPAN、ブイエムジャパン、冥土inジャパン 「パンにしますか?ライスにしますか?」「それじゃパン」、2億4千万の瞳〜エキゾチックジャパン コスモジャパン、ワーナーミュージック・ジャパン、パンパンここJAPAN!、トラフィックジャパン メードインオキュパイドジャパン、カステラジャぱん、大麻ジャぱん、ジャンジャパン ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、ホビージャパン、ロックインジャパン、オフトジャパン ラリージャパン、ニュースJAPAN、王ジャパン、柳本ジャパン、その他1つ |
1(0pts) |
「損保ジャパン」が単独1位になるとは。回答者の多くが加入しているのでしょうか? まったく予想外の結果に驚きました。 サッカーや野球、バレーボールの日本代表チームの愛称名が、 非常に多く回答が寄せられました。 昨年北京五輪の出場権を獲得した、野球の「星野ジャパン」は貫禄の2位。 本番での金メダル獲得は果たしてなるのでしょうか。 |