第50回クーデター・ゴーゴー
第7問 横浜市にある区といえば?
| 順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) | 
| 1 | 鶴見区 | 12(-24pts) | 
| ふーみん、やっさん、ibo-n、アクアフロート、ゆきびら、Bach、まじですか、カメルーンの笛吹き TM47-S50、ひかりょん、春雨サラダ、まめ  | 
    ||
| 2 | 磯子区 | 7(+14pts) | 
| ふーみん、ウィザード・T、Bach、山梨県上野原市の住人、ひかりょん、忍者福島、目は心の窓 | ||
| 金沢区 | ||
| ウィザード・T、姫村タクミ、まじですか、TM47-S50、忍者福島、高橋先生、一マミファン | ||
| 緑区 | ||
| きりう、小林猩、とらいしくる、みずたにかずひろ、うりぼう、西園寺、アキヒロ | ||
| 3 | 西区 | 6(+6pts) | 
| 板岳、西日の影、Kay、小林猩、とらいしくる、南サイモン | ||
| 4 | 戸塚区 | 5(0pts) | 
| アクアフロート、ゆきびら、クリッピー、山梨県上野原市の住人、南サイモン | ||
| 青葉区 | ||
| 伊那の人、みずたにかずひろ、西園寺、アサヒナ、春雨サラダ | ||
| 中区 | ||
| 穂たる、ibo-n、麓介、うりぼう、カメルーンの笛吹き | ||
| 5 | 保土ヶ谷区 | 4(0pts) | 
| 麓介、さんま、クリッピー、目は心の窓 | ||
| 都筑区 | ||
| やっさん、don、おみっと、迷宮 | ||
| 港北区 | ||
| 伊那の人、don、一マミファン、アキヒロ | ||
| 栄区 | ||
| 姫村タクミ、奥歯の詰まったライオン、京介、イチオシ | ||
| 南区 | ||
| 板岳、西日の影、京介、アサヒナ | ||
| 瀬谷区 | ||
| きりう、おみっと、迷宮、DW15A | ||
| 6 | 神奈川区 | 3(0pts) | 
| 穂たる、さんま、ヴァリオン | ||
| 泉区 | ||
| 奥歯の詰まったライオン、イチオシ、高橋先生 | ||
| 7 | 旭区 | 2(0pts) | 
| ヴァリオン、DW15A | ||
| 8 | 東京箱根間往復駅伝競走第2区、ヨコハマ解放区、「青葉区の歌」の熱唱ひとつ、港南区 | 1(0pts) | 
| 区問題。今回は横浜市。 今までに比べ、方角の名前のついた区が少なかったため、 結果が読みにくかったのですが、「鶴見区」が抜き出て1位に。  |