| ゆい | 成実ゆい(らき☆すた) | |
| 平沢唯(けいおん!) | +4 | |
| みき | 柊みき(らき☆すた) | |
| 三木武夫(第66代内閣総理大臣) | +3 | |
| しみず | 清水翔太(歌手) | |
| 清水香里(声優) | +10 | |
| 9 | 交響曲第9番(ベートーヴェン) | −6 |
| 船を出すのなら九月(中島みゆき) | +1 | |
| 総選挙 | 衆議院解散 | −20 |
| 小選挙区制 | +3 | |
| もしも〜 | もしもし | +4 |
| もしも明日が晴れならば(ゲーム) | ||
| 九州・沖縄 地方の山 |
開聞岳 | +8 |
| 雲仙岳 | +3 | |
| プロレス・異種 格闘マンガ |
修羅の門(川原正敏) | |
| 1・2の三四郎(小林まこと) | +10 | |
| 洞窟 | 川口浩探検隊 | +8 |
| 鍾乳洞 | −14 | |
| 坂本真綾 | 山田きょう(貧乏姉妹物語) | +3 |
| 神崎ひとみ(天空のエスカフローネ) | +10 | |