第70回クーデター・ゴーゴー
第6問 「パック〜」といえば?(〜を埋めてください)
| 順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) | 
| 1 | パックンマックン | 11(-22pts) | 
| まめ、ibo-n、ないとう、きりう、Kay、とらいしくる、麓介、Regulus、春雨・T・サラダ、高橋先生、Mila-Net-Wing | ||
| 2 | パックマン | 7(+14pts) | 
| 味噌、西日の影、伊那の人、ヴァリオン、忍者福島、元山梨県上野原市の住人、穂たる | ||
| パックンフラワー | ||
| 板岳、味噌、ひかりょん、まじですか、イチオシ、穂たる、カメルーンの笛吹き | ||
| 3 | パックンチョ | 6(+6pts) | 
| アサヒナ、ないとう、こうたつ、ひかりょん、春雨・T・サラダ、Mila-Net-Wing | ||
| パックインミュージック | ||
| ふーみん、こうたつ、Kay、ヴァリオン、高橋先生、イチオシ | ||
| 4 | パックツアー | 5(0pts) | 
| 板岳、西日の影、京介、麓介、うりぼう | ||
| 5 | パックランド | 3(0pts) | 
| ふーみん、ウィザード・T、伊那の人 | ||
| パックスロマーナ | ||
| アサヒナ、(以下略)、Bach | ||
| パック旅行 | ||
| ウィザード・T、元山梨県上野原市の住人、カメルーンの笛吹き | ||
| 6 | パックン | 2(0pts) | 
| まめ、まじですか | ||
| パックマン・ディフェンス | ||
| (以下略)、Bach | ||
| 7 | パックピクス、パックマニア、パックアイス、パックランドのプレイヤー、パックマンでの高得点 パックアニマル、パック・イン・ビデオ、パックウォーズ、パック&パル、パックでお得 パックスアメリカーナ  | 
      1(0pts) | 
| 「パックンマックン」が1位ですか。ほぉ〜、「パックン」票もヒットしており、 ダントツの人気でしたね。 ナムコの看板タイトル「パックマン」が2位に入りましたが、 「パックランド」も3票獲得。ただ「パック&パル」はマニアック過ぎ(苦笑)。 同じく2位に任天堂のマリオシリーズでおなじみ「パックンフラワー」がランクイン。  |