第78回クーデター・ゴーゴー
第1問 「アリス」を含む有名人といえば?
(苗字も可。実在、架空/漢字、ひらがなは問わない)
| 順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) | 
| 1 | 有栖川有栖 | 14(-28pts) | 
| スガイ、味噌、地雷伍長、西日の影、雷光神、Regulus、きりう、京介、ないとう、cova、まじですか 一マミファン、忍者福島、DW15A  | 
    ||
| 2 | アリス・マーガトロイド | 7(+14pts) | 
| 雷光神、Regulus、伊那の人、麓介、ひかりょん、Kay、まじですか | ||
| アリストテレス | ||
| 板岳、cyclone、麓介、ひかりょん、高橋先生、とらいしくる、穂たる | ||
| 3 | アリス・キャロル | 5(+5pts) | 
| ふーみん、西日の影、伊那の人、Mila-Net-Wing、カメルーンの笛吹き | ||
| 4 | アリス・リデル | 4(0pts) | 
| ウィザード・T、こうたつ、穂たる、忍者福島 | ||
| 5 | エアリス・ゲインズブール | 3(0pts) | 
| 板岳、スガイ、味噌 | ||
| 6 | 美田園アリス | 2(0pts) | 
| cyclone、地雷伍長 | ||
| 長谷川ありす | ||
| きりう、京介 | ||
| アリスおばさん | ||
| 高橋先生、一マミファン | ||
| アリス・ウィッシュハート | ||
| うりぼう、名乗らなくても誰だかバレバレなのでいいや(爆 | ||
| 月城アリス | ||
| ヴァリオン、元山梨県上野原市の住人 | ||
| 7 | ありすえP、アリス・ミラー、アリスター・オーフレイム、有栖川識仁、アリスティア・アグリュー アリスティア・レイン、アリス・キングスレー 後光院・アリスン・ブランディ・メルセデス・ローズマリー・フォン・ランコ、有栖川宮熾仁親王、アリス Alice(シンガーソングライター)、神崎ありす、Alice(DDRシリーズ)、節木野ありす、陣内アリス 瑞城ありす、佐藤ありす、有栖川金太郎、ありす、久慈ありす  | 
      1(0pts) | 
| 人名問題初のカタカナ出題となった、「アリス」問題。 漢字、ひらがなは問わないとあるわけで、カタカナ人名じゃなくてもOKなのですが、 当然外国人が主流を占めました。 しかし、1位になったのは小説家の「有栖川有栖」氏。 まさかのダブルスコアでの圧勝には驚きました。 苗字回答という意表を突いたのでしょうが、裏目に出た感じですね。 2位の「アリス・マーガトロイド」は「東方Project」のキャラ。 ウチのくでごーでもようやく東方がポイント圏内に入ってくるようになりましたね。  |