第88回クーデター・ゴーゴー
第5問 「〜カップ」といえば?(〜を埋めてください)
| 順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) | 
| 1 | マグカップ | 8(-16pts) | 
| 板岳、革命軍の暗殺者、味噌、スガイ、ひかりょん、とらいしくる、Kay、カメルーンの笛吹き | ||
| 2 | コーヒーカップ | 6(+12pts) | 
| 板岳、穂たる、ウッド、伊那の人、TM47-S50、一マミファン | ||
| 3 | ワンカップ | 5(+5pts) | 
| きりう、ひかりょん、Otsu、こうたつ、DW15A | ||
| 4 | 優勝カップ | 4(0pts) | 
| ウィザード・T、ウッド、TM47-S50、雷光神 | ||
| ハスカップ | ||
| ウィザード・T、cyclone、麓介、こうたつ | ||
| ワールドカップ | ||
| 革命軍の暗殺者、穂たる、カメルーンの笛吹き、忍者福島 | ||
| 5 | スーパーカップ(カップメン) | 3(0pts) | 
| 西日の影、伊那の人、元山梨県上野原市の住人 | ||
| 6 | Bカップ | 2(0pts) | 
| ふーみん、ヴァリオン | ||
| ジャパンカップ | ||
| ふーみん、cyclone | ||
| タイカップ | ||
| まめ、ないとう | ||
| スイカップ | ||
| きりう、スガイ | ||
| 計量カップ | ||
| 高橋先生、DW15A | ||
| デビスカップ | ||
| 京介、とらいしくる | ||
| ティーカップ | ||
| 雷光神、うりぼう | ||
| 7 |  トーキョーベイカップ、デキシーカップ、AAカップ、キリンチャレンジカップ、スーパーカップ(アイスカップ) Dカップ、Fカップ、トマスカップ、プリンカップ、『割賦』はわりふではなくかっぷ、NHKマイルカップ、新冠 ル・カップ、キンカップ、占冠、アジアカップ、FIFAワールドカップ、ラーメンカップ、ピーカップ、キノコカップ ジャパンワールドカップ、アイカップ、トカップ、日清カップ  | 
      1(0pts) | 
| 「マグカップ」が1位で「コーヒーカップ」2位とは、これまた順当な結果に。 主催者は、女性のカップサイズ回答がずらりと並ぶのかと思っていたのですが、 そんなことはなかったですね(苦笑)。  |