第88回クーデター・ゴーゴー
第7問 沖縄地方の島といえば?
| 順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) |
| 1 | 与那国島 | 10(-20pts) |
| スガイ、ウッド、伊那の人、ひかりょん、cyclone、地雷伍長、一マミファン、カメルーンの笛吹き、高橋先生 忍者福島 |
||
| 西表島 | ||
| ウィザード・T、革命軍の暗殺者、穂たる、TM47-S50、とらいしくる、うりぼう、麓介、Kay、への 元山梨県上野原市の住人 |
||
| 2 | 沖縄本島 | 8(+16pts) |
| 味噌、きりう、スガイ、雷光神、地雷伍長、ヴァリオン、こうたつ、忍者福島 | ||
| 波照間島 | ||
| アブダビ、cova、cyclone、うりぼう、麓介、Otsu、一マミファン、ないとう | ||
| 3 | 久米島 | 7(+7pts) |
| アブダビ、ひかりょん、Otsu、カメルーンの笛吹き、こうたつ、ないとう、への | ||
| 4 | 石垣島 | 6(0pts) |
| 革命軍の暗殺者、伊那の人、とらいしくる、ヴァリオン、高橋先生、元山梨県上野原市の住人 | ||
| 5 | 宮古島 | 4(0pts) |
| きりう、西日の影、ウッド、TM47-S50 | ||
| 6 | 黒島 | 3(0pts) |
| ウィザード・T、まめ、雷光神 | ||
| 7 | 伊良部島 | 2(0pts) |
| ふーみん、cova | ||
| 南大東島 | ||
| Kay、DW15A | ||
| 8 | 下地島、宮城島、伊江島、台湾、フィリピン、水納島、新城島、鳩間島、ナガンヌ島、瀬長島、久高島 北大東島 |
1(0pts) |
| 島問題のラストは、沖縄限定出題。 「沖縄本島」の動向に注目が集りましたが、2位決着。 1位になったのは日本最西端の「与那国島」と、沖縄では本島に次いで大きい「西表島」でした。 |