第89回クーデター・ゴーゴー
第8問 スタジオジブリが制作した長編アニメ映画といえば?
♪となりのトロ取ろ トロ取ーろ
順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) |
1 | となりのトトロ | 12(-24pts) |
板岳、スガイ、地雷伍長、由衣☆小説、南サイモン、cyclone、麓介、うりぼう、Regulus、こうたつ、穂たる 忍者福島 |
||
2 | 天空の城ラピュタ | 10(+20pts) |
ふーみん、きりう、革命軍の暗殺者、伊那の人、ヴァリオン、うりぼう、Regulus、への、TM47-S50、DW15A | ||
3 | 紅の豚 | 8(+8pts) |
西日の影、ないとう、ひかりょん、麓介、Otsu、TM47-S50、高橋先生、カメルーンの笛吹き | ||
4 | 魔女の宅急便 | 6(0pts) |
スガイ、地雷伍長、伊那の人、cyclone、とらいしくる、忍者福島 | ||
もののけ姫 | ||
ウィザード・T、きりう、西日の影、南サイモン、cova、Otsu | ||
5 | 耳をすませば | 5(0pts) |
ふーみん、アブダビ、由衣☆小説、元山梨県上野原市の住人、こうたつ | ||
風の谷のナウシカ | ||
板岳、革命軍の暗殺者、とらいしくる、Kay、への | ||
6 | 猫の恩返し | 4(0pts) |
ひかりょん、元山梨県上野原市の住人、DW15A、カメルーンの笛吹き | ||
7 | 千と千尋の神隠し | 3(0pts) |
ウィザード・T、ないとう、穂たる | ||
8 | ホーホケキョ隣の山田くん | 2(0pts) |
Kay、高橋先生 | ||
おもひでぽろぽろ | ||
味噌、〓司(〓は(以下略) | ||
平成狸合戦ぽんぽこ | ||
アブダビ、cova | ||
9 | ゲド戦記、崖の上のポニョ、火垂るの墓、イノセンス | 1(0pts) |
「風の谷のナウシカ」はジブリ作品ではありませんが、今回は便宜上ジブリ作品に加えることとしました。 高畑勲監督作品をはじめ、宮崎駿監督以外の作品は、得票はおしなべて低かったのですが、 宮崎作品でも「千と千尋」が3票、「ポニョ」が1票、「ハウル」に至っては0票という惨憺たる結果。 興行収入304億円という日本国内歴代1位の千と千尋、2位のハウルの低得票は、 作品の評価と興行収入が必ずしも一致しないということなのであろうか。 1980年代の「トトロ」「ラピュタ」が未だにワンツーというのは、やはりこの頃の宮崎作品のほうが、 最近の作品より惹きつけるものがあるのだろうか。 |