第95回クーデター・ゴーゴー
第1問 「ちはる」を含む有名人といえば?
(苗字も可。実在、架空/漢字、ひらがなは問わない)
| 順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) | 
| 1 | 新山千春 | 12(-24pts) | 
| 板岳、スガイ、ヴァリオン、一マミファン、きりう、cyclone、Mila-Net-Wing、Otsu、ひかりょん、アブダビ 伊那の人、南サイモン  | 
    ||
| 2 | 松山千春 | 9(+18pts) | 
| Qちゃん、板岳、スガイ、西日の影、Regulus、Kay、忍者福島、伊那の人、南サイモン | ||
| 3 | 玉城千春 | 8(+8pts) | 
| ふーみん、ウィザード・T、高橋先生、ヴァリオン、への、Mila-Net-Wing、まめ、穂たる | ||
| 4 | 伊調千春 | 7(0pts) | 
| 味噌、西日の影、一マミファン、Regulus、川崎の隣、ないとう、とらいしくる | ||
| 5 | ちはる | 6(0pts) | 
| ふーみん、ウィザード・T、Qちゃん、Kay、アブダビ、忍者福島 | ||
| 6 | 猪谷千春 | 4(0pts) | 
| こうたつ、cova、川崎の隣、とらいしくる | ||
| 7 | 楠みちはる | 3(0pts) | 
| 味噌、きりう、うりぼう | ||
| 手塚ちはる | ||
| Otsu、ひかりょん、TM47-S50 | ||
| 8 | 茂野ちはる | 2(0pts) | 
| 革命軍の暗殺者、まめ | ||
| 坂崎千春 | ||
| 高橋先生、cyclone | ||
| 9 | 鰐淵晴子、塩田千春、片石千春、春風千桜、東雲ちはる、大河内春樹、早乙女千春、鮎川千晴、林千春 岩本千春  | 
      1(0pts) | 
| タレントの「新山千春」さんが1位に。 前回1位だった「松山千春」さんが今回案外伸びなかったですね。 女子レスリングの「伊調千春」さんがあわや3位という大健闘。 スキー選手の「猪谷千春」さんもポイント圏外ながらも4票と健闘しました。  |