| ひろし | 野原ひろし | −18 |
| 舘ひろし | +10 | |
| とおる | 由利徹 | |
| 仲村トオル | +4 | |
| いずみ | 小泉純一郎 | |
| 泉谷しげる | −14 | |
| フライング〜 | フライングダッチマン・ヨハンクライフ | |
| フライングスタート | +20 | |
| 〜計画 | アポロ計画 | −20 |
| 人類全能化計画ギノウタイ・テクノドライブ(知ってる人いるのか?w) | ||
| 〜チョコ | お猪口 | −14 |
| ビックリマンチョコ | ||
| 中国四国 九州ソング |
おてもやん | |
| 炭坑節 | ||
| イモ | イモ欽トリオ | |
| 大学イモ | +10 | |
| T | 阪神タイガース | +6 |
| テスラ(磁束密度) | +2 | |
| 井口裕香 | 半井摩子 | |
| 岡崎のりえ |