| ひろし | 野原ひろし | −18 |
| ヒロシ(お笑い) | +10 | |
| とおる | 風間トオル | +10 |
| 橋下徹 | ||
| いずみ | 泉ピン子 | +4 |
| 小泉今日子 | ||
| フライング〜 | フライングディスク | −24 |
| フライングスタート | +20 | |
| 〜計画 | スペースシャトル計画 | |
| アポロ計画 | −20 | |
| 〜チョコ | 生チョコ | +3 |
| 神羅万象チョコ | +3 | |
| 中国四国 九州ソング |
鳥取砂丘(水森かおり) | +8 |
| 佐賀県(はなわ) | −14 | |
| イモ | 大学芋 | +10 |
| 冬 | ||
| T | ティー・レックス | |
| トン | +6 | |
| 井口裕香 | インデックス(とある科学の超電磁砲) | +4 |
| 阿良々木月火(化物語) | −20 |