| ともみ | 西村知美 | −40 |
| 岩倉具視 | +10 | |
| なな | 大崎ナナ(NANA) | +4 |
| 小松奈々(NANA) | +10 | |
| マイナス | 負 | |
| 数学 | ||
| クリーム | カスタード | +4 |
| ケ−キ | ||
| イエロー〜 | Yellow Yellow Happy | +18 |
| イエローキャブ | ||
| タイム〜 | タイムボカン | +16 |
| タイムショック | −18 | |
| 兵庫県 の市 |
尼崎市 | +7 |
| 明石市 | ||
| 家庭科室 | コンロ | |
| 水道 | ||
| ファミリー〜 | ファミリーコンピュータ | −20 |
| ファミリーレストラン | +8 | |
| よこざわ けい子 |
花村紅緒(はいからさんが通る) | |
| シータ(天空の城ラピュタ) | +18 |